Sinyal Beli Mendominasi Screening Pair Hari Ini
Sinyal beli mendominasi hasil screening pair Daily hari ini, dengan 13 dari 18 instrumen yang dipantau menunjukkan arah beli, sementara sisanya condong ke arah jual. Dominasi ini terlihat merata di berbagai kelompok aset mulai dari forex utama, komoditas, hingga indeks saham dunia, meski level konfirmasinya bervariasi antarpair.
Major Forex: Euro dan Poundsterling Terkonfirmasi Beli
Pasangan mata uang utama menunjukkan arah yang tidak seragam. Euro dan Poundsterling mencatat sinyal beli kuat dengan seluruh lima indikator sejalan, dan harga sudah menembus level pivot sehingga statusnya terkonfirmasi. Sebaliknya, Yen Jepang menguat terhadap Dolar AS dengan sinyal jual kuat yang juga sudah terkonfirmasi. Dolar Australia menunjukkan sinyal beli kuat namun harga belum menembus pivot, sementara Dolar Kanada memberi sinyal jual kuat yang masih menunggu konfirmasi.
Cross Rate Bergerak Lebih Beragam
Pada kelompok cross rate, EUR/GBP mencatat sinyal jual kuat dengan seluruh indikator sejalan, meski posisi harga saat ini belum searah dengan pivot. EUR/JPY dan GBP/JPY berada pada tier rendah karena hanya tiga dari lima indikator yang sejalan, dengan mayoritas condong ke arah beli meski sinyal crossing EMA menunjukkan potensi pembalikan.
Komoditas: Indikator Teknikal Condong Beli, Tier Moderate
Emas, perak, dan minyak mentah AS sama-sama mencatat sinyal beli dengan tier Moderate, di mana empat dari lima indikator sejalan sementara sinyal crossing EMA 20 dan 50 justru mengarah jual. Kombinasi ini menandakan momentum indikator masih condong naik, namun perlu dicermati karena sinyal crossing yang berlawanan arah bisa menjadi peringatan potensi koreksi jangka pendek.
World Indices Ikut Terpengaruh Sinyal Beli Mendominasi
Mayoritas indeks saham dunia menunjukkan sinyal beli kuat dengan seluruh indikator sejalan, termasuk Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Hang Seng, dan DAX. Hang Seng menjadi satu-satunya indeks yang sudah terkonfirmasi karena harga telah melewati pivotnya. Di sisi lain, Nikkei bergerak berlawanan arah dengan tier rendah dan sinyal jual yang sudah terkonfirmasi, mencerminkan tekanan berbeda dibanding indeks lainnya.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, sinyal beli mendominasi screening pair Daily hari ini di berbagai kelas aset, meski status konfirmasinya masih beragam antarinstrumen. Pelaku pasar disarankan tetap memantau level pivot sebagai acuan konfirmasi sebelum mengambil keputusan, mengingat sebagian besar sinyal masih berada pada status pantauan (watchlist).
CONFLUENCE ALPHA DASHBOARD
Pair Screening + Pivot Point — Timeframe: Daily (D1) — Released 19/08/2026 07:03 WIB
Karakter swing trading — SL/TP lebar, posisi bisa ditahan beberapa hari, ukuran lot sebaiknya lebih kecil.
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.15780 | STRONG | Confirmed | 1.15755Limit | 1.15246 | 1.16042 R:R Kurang Ideal | 1:0.56 | |
| Pivot: S1 1.15660 S2 1.15564 S3 1.15469 Pivot 1.15755 R1 1.15851 R2 1.15946 R3 1.16042 | ||||||||
| GBP-USD | 1.35382 | STRONG | Confirmed | 1.35322Limit | 1.34582 | 1.35801 R:R Kurang Ideal | 1:0.65 | |
| Pivot: S1 1.35115 S2 1.34979 S3 1.34772 Pivot 1.35322 R1 1.35458 R2 1.35665 R3 1.35801 | ||||||||
| USD-JPY | 159.497 | STRONG | Confirmed | 159.585Limit | 160.763 | 158.933 R:R Kurang Ideal | 1:0.55 | |
| Pivot: S1 159.401 S2 159.117 S3 158.933 Pivot 159.585 R1 159.869 R2 160.053 R3 160.337 | ||||||||
| AUD-USD | 0.70793 | STRONG | Watchlist | 0.71065Limit | 0.70601 | 0.71363 R:R Kurang Ideal | 1:0.64 | |
| Pivot: S1 0.70995 S2 0.70881 S3 0.70811 Pivot 0.71065 R1 0.71179 R2 0.71249 R3 0.71363 | ||||||||
| USD-CHF | 0.81193 | STRONG | Confirmed | 0.81145Limit | 0.80597 | 0.81795 R:R Kurang Ideal | 1:1.19 | |
| Pivot: S1 0.80985 S2 0.80740 S3 0.80580 Pivot 0.81145 R1 0.81390 R2 0.81550 R3 0.81795 | ||||||||
| USD-CAD | 1.38984 | STRONG | Watchlist | 1.38706Limit | 1.39269 | 1.38464 R:R Kurang Ideal | 1:0.43 | |
| Pivot: S1 1.38633 S2 1.38537 S3 1.38464 Pivot 1.38706 R1 1.38802 R2 1.38875 R3 1.38971 | ||||||||
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 184.669 | LOW | Watchlist | 184.724Limit | 183.495 | 185.487 R:R Kurang Ideal | 1:0.62 | |
| Pivot: S1 184.555 S2 184.258 S3 184.089 Pivot 184.724 R1 185.021 R2 185.190 R3 185.487 | ||||||||
| EURGBP | 0.85509 | STRONG | Watchlist | 0.85505Limit | 0.85787 | 0.85193 R:R Kurang Ideal | 1:1.11 | |
| Pivot: S1 0.85424 S2 0.85274 S3 0.85193 Pivot 0.85505 R1 0.85655 R2 0.85736 R3 0.85886 | ||||||||
| GBPJPY | 215.938 | LOW | Watchlist | 215.970Limit | 214.322 | 216.704 R:R Kurang Ideal | 1:0.45 | |
| Pivot: S1 215.740 S2 215.488 S3 215.258 Pivot 215.970 R1 216.222 R2 216.452 R3 216.704 | ||||||||
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4340.270 | MODERATE | Watchlist | 4366.407Limit | 4279.997 | 4473.400 | 1:1.24 | |
| Pivot: S1 4296.783 S2 4259.412 S3 4189.788 Pivot 4366.407 R1 4403.778 R2 4473.40 R3 4510.77 | ||||||||
| SILVER | 62.921 | MODERATE | Watchlist | 65.414Limit | 63.034 | 67.890 R:R Kurang Ideal | 1:1.04 | |
| Pivot: S1 64.300 S2 63.621 S3 62.507 Pivot 65.414 R1 66.093 R2 67.21 R3 67.89 | ||||||||
| US OIL | 84.40 | MODERATE | Confirmed | 84.37Limit | 79.86 | 86.25 R:R Kurang Ideal | 1:0.42 | |
| Pivot: S1 83.75 S2 83.12 S3 82.50 Pivot 84.37 R1 85.00 R2 85.62 R3 86.25 | ||||||||
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | 53382 | STRONG | Watchlist | 53429Limit | 52797 | 53828 R:R Kurang Ideal | 1:0.63 | |
| Pivot: S1 53276 S2 53153 S3 53000 Pivot 53429 R1 53552 R2 53705 R3 53828 | ||||||||
| NASDAQ | 29486 | STRONG | Watchlist | 29731.00Limit | 29077.46 | 30554.50 | 1:1.26 | |
| Pivot: S1 29342.50 S2 29125.00 S3 28736.50 Pivot 29731.00 R1 29948.50 R2 30337.00 R3 30554.50 | ||||||||
| S&P 500 | 7706.25 | STRONG | Watchlist | 7739.92Limit | 7649.85 | 7816.58 R:R Kurang Ideal | 1:0.85 | |
| Pivot: S1 7709.58 S2 7686.42 S3 7656.08 Pivot 7739.92 R1 7763.08 R2 7793.42 R3 7816.58 | ||||||||
| HANG SENG | 25479 | STRONG | Confirmed | 25411Limit | 24968 | 25604 R:R Kurang Ideal | 1:0.44 | |
| Pivot: S1 25332 S2 25275 S3 25196 Pivot 25411 R1 25468 R2 25547 R3 25604 | ||||||||
| NIKKEI | 65798 | LOW | Confirmed | 67139Limit | 69334 | 64142 | 1:1.37 | |
| Pivot: S1 65167 S2 64142 S3 62170 Pivot 67139 R1 68164 R2 70136 R3 71161 | ||||||||
| DAX | 26318 | STRONG | Watchlist | 26427.5Limit | 26116 | 26700.5 R:R Kurang Ideal | 1:0.88 | |
| Pivot: S1 26292.5 S2 26223.5 S3 26088.5 Pivot 26427.5 R1 26496.5 R2 26631.5 R3 26700.5 | ||||||||
Confirmed Buy Setup
EUR-USD (Entry 1.15755) · GBP-USD (Entry 1.35322) · USD-CHF (Entry 0.81145) · US OIL (Entry 84.37) · HANG SENG (Entry 25411)
Confirmed Sell Setup
USD-JPY (Entry 159.585) · NIKKEI (Entry 67139)
Key Takeaways
- Karakter swing trading — SL/TP lebar, posisi bisa ditahan beberapa hari, ukuran lot sebaiknya lebih kecil.
- Komoditas (Gold, Silver, US Oil) kompak berada di tier Moderate Buy — momentum naik konsisten meski crossing EMA masih memberi warning.
- EUR-USD, GBP-USD, dan USD-CHF sudah Confirmed Buy dengan seluruh 5 indikator sejalan (tier Strong).
- USD-JPY dan NIKKEI Confirmed Sell — searah dengan pelemahan Yen terhadap mayoritas aset.
- Sebagian besar pair mencatat R:R di bawah 1:1.2 pada timeframe Daily hari ini (badge “R:R Kurang Ideal”) — perhatikan manajemen risiko sebelum entry.
- World Indices didominasi sinyal Strong Buy, namun mayoritas masih Watchlist menunggu harga menembus pivot.
Disclaimer: Seluruh informasi, data, sinyal, level entry, stop loss, dan take profit yang disajikan dalam dashboard ini bersifat murni informasional dan edukasional, serta dihasilkan dari perhitungan otomatis berbasis indikator teknikal (RSI, EMA 20, EMA 50, MACD, ATR) dan level Pivot Point pada timeframe yang tertera. Dashboard ini BUKAN merupakan nasihat keuangan, ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen finansial apa pun. Perdagangan instrumen keuangan (forex, komoditas, indeks saham) mengandung risiko tinggi dan dapat mengakibatkan kerugian melebihi modal awal. Kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Setiap keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca; pengelola dan penyedia dashboard ini tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini. Pastikan untuk melakukan riset mandiri (do your own research) dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi atau trading.
Baca analisa lainnya: Emas dan Komoditas Menguat, Sinyal H4 Hari Ini
CONFLUENCE ALPHA DASHBOARD
Pair Screening + Pivot Point — Timeframe: Daily (D1) — Released 19/08/2026 07:03 WIB
Karakter swing trading — SL/TP lebar, posisi bisa ditahan beberapa hari, ukuran lot sebaiknya lebih kecil.
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.15780 | STRONG | Confirmed | 1.15755Limit | 1.15246 | 1.16042 R:R Kurang Ideal | 1:0.56 | |
| Pivot: S1 1.15660 S2 1.15564 S3 1.15469 Pivot 1.15755 R1 1.15851 R2 1.15946 R3 1.16042 | ||||||||
| GBP-USD | 1.35382 | STRONG | Confirmed | 1.35322Limit | 1.34582 | 1.35801 R:R Kurang Ideal | 1:0.65 | |
| Pivot: S1 1.35115 S2 1.34979 S3 1.34772 Pivot 1.35322 R1 1.35458 R2 1.35665 R3 1.35801 | ||||||||
| USD-JPY | 159.497 | STRONG | Confirmed | 159.585Limit | 160.763 | 158.933 R:R Kurang Ideal | 1:0.55 | |
| Pivot: S1 159.401 S2 159.117 S3 158.933 Pivot 159.585 R1 159.869 R2 160.053 R3 160.337 | ||||||||
| AUD-USD | 0.70793 | STRONG | Watchlist | 0.71065Limit | 0.70601 | 0.71363 R:R Kurang Ideal | 1:0.64 | |
| Pivot: S1 0.70995 S2 0.70881 S3 0.70811 Pivot 0.71065 R1 0.71179 R2 0.71249 R3 0.71363 | ||||||||
| USD-CHF | 0.81193 | STRONG | Confirmed | 0.81145Limit | 0.80597 | 0.81795 R:R Kurang Ideal | 1:1.19 | |
| Pivot: S1 0.80985 S2 0.80740 S3 0.80580 Pivot 0.81145 R1 0.81390 R2 0.81550 R3 0.81795 | ||||||||
| USD-CAD | 1.38984 | STRONG | Watchlist | 1.38706Limit | 1.39269 | 1.38464 R:R Kurang Ideal | 1:0.43 | |
| Pivot: S1 1.38633 S2 1.38537 S3 1.38464 Pivot 1.38706 R1 1.38802 R2 1.38875 R3 1.38971 | ||||||||
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 184.669 | LOW | Watchlist | 184.724Limit | 183.495 | 185.487 R:R Kurang Ideal | 1:0.62 | |
| Pivot: S1 184.555 S2 184.258 S3 184.089 Pivot 184.724 R1 185.021 R2 185.190 R3 185.487 | ||||||||
| EURGBP | 0.85509 | STRONG | Watchlist | 0.85505Limit | 0.85787 | 0.85193 R:R Kurang Ideal | 1:1.11 | |
| Pivot: S1 0.85424 S2 0.85274 S3 0.85193 Pivot 0.85505 R1 0.85655 R2 0.85736 R3 0.85886 | ||||||||
| GBPJPY | 215.938 | LOW | Watchlist | 215.970Limit | 214.322 | 216.704 R:R Kurang Ideal | 1:0.45 | |
| Pivot: S1 215.740 S2 215.488 S3 215.258 Pivot 215.970 R1 216.222 R2 216.452 R3 216.704 | ||||||||
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4340.270 | MODERATE | Watchlist | 4366.407Limit | 4279.997 | 4473.400 | 1:1.24 | |
| Pivot: S1 4296.783 S2 4259.412 S3 4189.788 Pivot 4366.407 R1 4403.778 R2 4473.40 R3 4510.77 | ||||||||
| SILVER | 62.921 | MODERATE | Watchlist | 65.414Limit | 63.034 | 67.890 R:R Kurang Ideal | 1:1.04 | |
| Pivot: S1 64.300 S2 63.621 S3 62.507 Pivot 65.414 R1 66.093 R2 67.21 R3 67.89 | ||||||||
| US OIL | 84.40 | MODERATE | Confirmed | 84.37Limit | 79.86 | 86.25 R:R Kurang Ideal | 1:0.42 | |
| Pivot: S1 83.75 S2 83.12 S3 82.50 Pivot 84.37 R1 85.00 R2 85.62 R3 86.25 | ||||||||
| Pair | Last Price | Confluence | Tier | Status | Entry | Stop Loss | Take Profit | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | 53382 | STRONG | Watchlist | 53429Limit | 52797 | 53828 R:R Kurang Ideal | 1:0.63 | |
| Pivot: S1 53276 S2 53153 S3 53000 Pivot 53429 R1 53552 R2 53705 R3 53828 | ||||||||
| NASDAQ | 29486 | STRONG | Watchlist | 29731.00Limit | 29077.46 | 30554.50 | 1:1.26 | |
| Pivot: S1 29342.50 S2 29125.00 S3 28736.50 Pivot 29731.00 R1 29948.50 R2 30337.00 R3 30554.50 | ||||||||
| S&P 500 | 7706.25 | STRONG | Watchlist | 7739.92Limit | 7649.85 | 7816.58 R:R Kurang Ideal | 1:0.85 | |
| Pivot: S1 7709.58 S2 7686.42 S3 7656.08 Pivot 7739.92 R1 7763.08 R2 7793.42 R3 7816.58 | ||||||||
| HANG SENG | 25479 | STRONG | Confirmed | 25411Limit | 24968 | 25604 R:R Kurang Ideal | 1:0.44 | |
| Pivot: S1 25332 S2 25275 S3 25196 Pivot 25411 R1 25468 R2 25547 R3 25604 | ||||||||
| NIKKEI | 65798 | LOW | Confirmed | 67139Limit | 69334 | 64142 | 1:1.37 | |
| Pivot: S1 65167 S2 64142 S3 62170 Pivot 67139 R1 68164 R2 70136 R3 71161 | ||||||||
| DAX | 26318 | STRONG | Watchlist | 26427.5Limit | 26116 | 26700.5 R:R Kurang Ideal | 1:0.88 | |
| Pivot: S1 26292.5 S2 26223.5 S3 26088.5 Pivot 26427.5 R1 26496.5 R2 26631.5 R3 26700.5 | ||||||||
Confirmed Buy Setup
EUR-USD (Entry 1.15755) · GBP-USD (Entry 1.35322) · USD-CHF (Entry 0.81145) · US OIL (Entry 84.37) · HANG SENG (Entry 25411)
Confirmed Sell Setup
USD-JPY (Entry 159.585) · NIKKEI (Entry 67139)
Key Takeaways
- Karakter swing trading — SL/TP lebar, posisi bisa ditahan beberapa hari, ukuran lot sebaiknya lebih kecil.
- Komoditas (Gold, Silver, US Oil) kompak berada di tier Moderate Buy — momentum naik konsisten meski crossing EMA masih memberi warning.
- EUR-USD, GBP-USD, dan USD-CHF sudah Confirmed Buy dengan seluruh 5 indikator sejalan (tier Strong).
- USD-JPY dan NIKKEI Confirmed Sell — searah dengan pelemahan Yen terhadap mayoritas aset.
- Sebagian besar pair mencatat R:R di bawah 1:1.2 pada timeframe Daily hari ini (badge “R:R Kurang Ideal”) — perhatikan manajemen risiko sebelum entry.
- World Indices didominasi sinyal Strong Buy, namun mayoritas masih Watchlist menunggu harga menembus pivot.
Disclaimer: Seluruh informasi, data, sinyal, level entry, stop loss, dan take profit yang disajikan dalam dashboard ini bersifat murni informasional dan edukasional, serta dihasilkan dari perhitungan otomatis berbasis indikator teknikal (RSI, EMA 20, EMA 50, MACD, ATR) dan level Pivot Point pada timeframe yang tertera. Dashboard ini BUKAN merupakan nasihat keuangan, ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen finansial apa pun. Perdagangan instrumen keuangan (forex, komoditas, indeks saham) mengandung risiko tinggi dan dapat mengakibatkan kerugian melebihi modal awal. Kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Setiap keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca; pengelola dan penyedia dashboard ini tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini. Pastikan untuk melakukan riset mandiri (do your own research) dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi atau trading.
