
Pendahuluan
Analisa teknikal ini bertujuan untuk membantu trader memahami tren harga dari 12 aset kripto populer: BTC, ETH, LTC, DSH, XRP, ADA, DOGE, DOT, BNB, KSM, SOL, dan AVAX. Kami mengumpulkan data dari indikator utama seperti SMA, RSI, Pivot Point, dan ATR untuk menentukan entry dan manajemen risiko.
Analisa ini tidak bersifat sebagai nasihat investasi, melainkan untuk tujuan edukatif dan referensi strategi teknikal jangka pendek (H4).
Ringkasan Indikator & Sinyal Trading
| Koin | Trend SMA 20-200 | Crossing SMA 20 & 50 | RSI | Sinyal RSI | Trend Umum |
| BTC | UP (semua SMA) | BUY | 66.21 | Netral (mendekati overbought) | Bullish |
| ETH | UP semua kecuali SMA 50 < 20 | SELL | 58.68 | Netral | Netral-Bullish |
| LTC | UP semua | SELL | 54.07 | Netral | Bullish |
| DSH | UP semua | SELL | 59.92 | Netral | Bullish |
| XRP | SMA 100 down, lainnya UP | SELL | 52.93 | Netral | Sideways |
| ADA | UP semua | SELL | 61.28 | Netral | Bullish |
| DOGE | UP semua | BUY | 60.91 | Netral | Bullish |
| DOT | UP semua | SELL | 55.22 | Netral | Bullish |
| BNB | UP semua | BUY | 67.08 | Mendekati overbought | Bullish kuat |
| KSM | UP semua | SELL | 56.07 | Netral | Bullish |
| SOL | UP semua | SELL | 61.48 | Netral | Bullish |
| AVAX | UP semua | SELL | 61.64 | Netral | Bullish |
Strategi Trading Berdasarkan Pivot & ATR (Time Frame: H4)
Rumus:
- Entry: Pivot Point
- Stop Loss (SL) = Pivot − (ATR x 2)
- Take Profit (TP) = Pivot + (ATR x 2)
| Coin | Entry (Pivot) | ATR | Stop Loss (SL) | Take Profit (TP) | Rekomendasi |
| BTC | 108,041.50 | 1,906.60 | 104,228.30 | 111,854.70 | BUY on dip |
| ETH | 2,523.93 | 76.33 | 2,371.27 | 2,676.59 | BUY |
| LTC | 95.46 | 2.48 | 90.50 | 100.42 | BUY |
| DSH | 23.45 | 0.50 | 22.45 | 24.45 | BUY |
| XRP | 2.3760 | 0.0507 | 2.2746 | 2.4774 | BUY bila RSI naik |
| ADA | 0.7600 | 0.0200 | 0.7200 | 0.8000 | BUY |
| DOGE | 0.2298 | 0.0076 | 0.2146 | 0.2450 | BUY |
| DOT | 4.736 | 0.1347 | 4.4666 | 5.0054 | BUY |
| BNB | 663.092 | 9.468 | 644.156 | 682.028 | BUY |
| KSM | 18.679 | 0.6544 | 17.370 | 19.988 | BUY |
| SOL | 169.7669 | 4.7908 | 160.1853 | 179.3485 | BUY |
| AVAX | 22.8815 | 0.6958 | 21.4899 | 24.2731 | BUY |
Rangkuman Saran Trading
- Koin dengan momentum kuat (BUY): BTC, ETH, LTC, DOGE, BNB, SOL, AVAX.
- Koin dengan potensi rebound:
XRP, DOT, dan KSM menunjukkan potensi rebound. Meskipun sinyal crossing SMA saat ini masih mengindikasikan SELL, tren jangka menengah secara umum tetap mengarah naik berdasarkan pergerakan SMA 100 dan SMA 200. - Koin yang perlu konfirmasi tambahan (wait and see):
XRP layak untuk dipantau lebih lanjut. Hal ini karena, meskipun RSI mulai mendekati area netral, SMA 100 masih menunjukkan arah turun. Oleh karena itu, trader sebaiknya menunggu konfirmasi tren tambahan sebelum mengambil keputusan entry.
Daily Pivot Point

Lihat analisa kripto lainnya di sini
Disclaimer
Kami menyajikan informasi di atas semata-mata untuk tujuan edukasi, bukan sebagai nasihat keuangan atau rekomendasi investasi. Segala keputusan perdagangan merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Pasar kripto sangat volatil dan berisiko tinggi. Harap selalu gunakan manajemen risiko yang baik dan jangan pernah berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan.
Investasi Kripto Mulai dari Rp10.000?
Semua bisa lewat TRIV. Cepat, aman, dan terpercaya!
