Pendahuluan
Analisis teknikal adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi pergerakan harga aset keuangan dengan menganalisis data statistik yang dikumpulkan dari aktivitas perdagangan, seperti harga dan volume. Oleh karena itu, dalam laporan ini, kami menggunakan kombinasi indikator teknikal untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pasar saat ini, sekaligus memberikan rekomendasi perdagangan yang informatif.
Metodologi Analisis
- Pivot Point: Digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance potensial.
- Average True Range (ATR): Digunakan untuk mengukur volatilitas pasar dan menentukan level stop loss (SL) dan take profit (TP).
- Selain itu, Simple Moving Average (SMA) dengan periode 20, 50, 100, dan 200 digunakan untuk mengidentifikasi arah tren, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang..
- Relative Strength Index (RSI): Digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual) di pasar.
Rekomendasi Perdagangan

Sebagai informasi, berikut adalah tabel yang merangkum rekomendasi perdagangan untuk berbagai aset berdasarkan analisis teknikal.
Rekomendasi Forex Major
| Aset | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Tren | Sinyal RSI | Entry Point | Stop Loss | Take Profit | Rekomendasi |
| EUR/USD | 59.14 | 1.1216 | 1.1222 | 1.1230 | 1.1245 | Uptrend | Netral | 1.1257 | 1.1225 | 1.1290 | Beli |
| GBP/USD | 62.83 | 1.3326 | 1.3305 | 1.3310 | 1.3330 | Uptrend | Netral | 1.3375 | 1.3340 | 1.3410 | Beli |
| USD/JPY | 36.90 | 145.318 | 145.448 | 145.500 | 145.700 | Downtrend | Oversold | 144.388 | 144.800 | 143.900 | Jual |
| AUD/USD | 49.13 | 0.6428 | 0.6425 | 0.6430 | 0.6440 | Sideways | Netral | 0.6425 | 0.6400 | 0.6450 | Netral |
| USD/CHF | 42.12 | 0.8354 | 0.8345 | 0.8350 | 0.8360 | Downtrend | Netral | 0.8327 | 0.8350 | 0.8300 | Jual |
| USD/CAD | 48.29 | 1.3956 | 1.3937 | 1.3940 | 1.3950 | Sideways | Netral | 1.3948 | 1.3920 | 1.3975 | Netral |
Rekomendasi Forex Cross Rate
| Aset | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Tren | Sinyal RSI | Entry Point | Stop Loss | Take Profit | Rekomendasi |
| EUR/JPY | 41.18 | 162.995 | 163.225 | 163.300 | 163.500 | Downtrend | Netral | 162.547 | 163.000 | 162.000 | Jual |
| EUR/GBP | 48.20 | 0.8415 | 0.8433 | 0.8440 | 0.8450 | Sideways | Netral | 0.8415 | 0.8390 | 0.8440 | Netral |
| GBP/JPY | 43.25 | 193.665 | 193.527 | 193.600 | 193.800 | Downtrend | Netral | 193.125 | 193.600 | 192.600 | Jual |
Rekomendasi Komoditas
| Aset | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Tren | Sinyal RSI | Entry Point | Stop Loss | Take Profit | Rekomendasi |
| XAU/USD | 47.92 | 3221.05 | 3241.48 | 3250.00 | 3260.00 | Sideways | Netral | 3216.66 | 3200.00 | 3235.00 | Netral |
| OIL | 51.73 | 61.79 | 61.40 | 61.50 | 62.00 | Uptrend | Netral | 61.85 | 61.50 | 62.30 | Beli |
Rekomendasi Indeks Saham Dunia
| Aset | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Tren | Sinyal RSI | Entry Point | Stop Loss | Take Profit | Rekomendasi |
| DOW JONES | 63.59 | 42442 | 42057 | 42100 | 42200 | Uptrend | Overbought | 42680 | 42400 | 42900 | Beli |
| NASDAQ | 56.81 | 21259 | 20922 | 21000 | 21100 | Uptrend | Netral | 21322 | 21100 | 21500 | Beli |
| S&P 500 | 60.09 | 5914.43 | 5840.51 | 5860.00 | 5880.00 | Uptrend | Netral | 5938.75 | 5900.00 | 5980.00 | Beli |
| HANG SENG | 67.28 | 23298 | 22967 | 23000 | 23150 | Uptrend | Overbought | 23634 | 23400 | 23900 | Beli |
| NIKKEI | 45.44 | 37664 | 37575 | 37600 | 37700 | Downtrend | Netral | 37503 | 37700 | 37250 | Jual |
| DAX | 65.13 | 23726.0 | 23358.7 | 23500.0 | 23600.0 | Uptrend | Overbought | 23968.5 | 23750.0 | 24200.0 | Beli |
Pivot Point (H4)

Lihat rekomendasi multi aset lainnya di sini
Disclaimer
Informasi yang disajikan dalam laporan ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Tidak ada bagian dari laporan ini yang merupakan saran investasi, rekomendasi beli atau jual, atau jaminan hasil tertentu. Perdagangan di pasar keuangan melibatkan risiko yang signifikan, termasuk potensi kehilangan modal. Sebelum membuat keputusan investasi, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional dan melakukan analisis pribadi yang menyeluruh. Penulis dan penerbit laporan ini tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan informasi yang disajikan.
Siap Raih Cuan dari Trading Forex?
Gabung sekarang dan rasakan pengalaman trading di broker rsemi dan terpercaya di Indonesia!
