Dalam dunia trading, informasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Berikut ini kami sajikan analisa teknikal harian untuk berbagai instrumen utama, mulai dari Forex Major, Forex Cross Rate, Komoditas, hingga Indeks Dunia.
Analisa ini mencakup:
- Level Entry, Stop Loss (SL), dan Take Profit (TP) berdasarkan Pivot Point dan ATR.
- Indikator RSI untuk membaca kondisi pasar (overbought/oversold).
- Konfirmasi Trend menggunakan EMA 20 dan EMA 50.
Major Forex
| Instrumen | Trend | RSI | Kondisi RSI | Entry (Pivot) | Stop Loss | Take Profit |
| EUR/USD | Down | 34.11 | Netral | 1.13075 | 1.12389 | 1.13761 |
| GBP/USD | Down | 38.99 | Netral | 1.33011 | 1.32379 | 1.33643 |
| USD/JPY | Up | 69.22 | Netral | 143.570 | 142.584 | 144.556 |
| AUD/USD | Down | 48.37 | Netral | 0.64074 | 0.63526 | 0.64622 |
| USD/CHF | Up | 57.01 | Netral | 0.82691 | 0.82089 | 0.83293 |
| USD/CAD | Down | 43.40 | Netral | 1.37922 | 1.37270 | 1.38574 |
Forex Cross Rate
| Instrumen | Trend | RSI | Kondisi RSI | Entry (Pivot) | Stop Loss | Take Profit |
| EUR/GBP | Down | 41.99 | Netral | 0.86691 | 0.86405 | 0.86977 |
| EUR/JPY | Down | 40.93 | Netral | 161.76 | 159.36 | 164.16 |
| GBP/JPY | Down | 39.80 | Netral | 186.68 | 183.74 | 189.62 |
| AUD/JPY | Up | 59.17 | Netral | 91.80 | 90.50 | 93.10 |
| NZD/JPY | Up | 56.72 | Netral | 88.55 | 86.91 | 90.19 |
| CHF/JPY | Up | 63.52 | Netral | 109.21 | 107.41 | 111.01 |
Commodities
| Instrumen | Trend | RSI | Kondisi RSI | Entry (Pivot) | Stop Loss | Take Profit |
| XAU (Emas) | Down | 34.51 | Netral | 3232.957 | 3178.477 | 3287.437 |
| OIL | Down | 22.49 | Oversold (Buy) | 58.13 | 56.63 | 59.63 |
World Indices
| Instrumen | Trend | RSI | Kondisi RSI | Entry (Pivot) | Stop Loss | Take Profit |
| Dow Jones | Up | 66.68 | Netral | 40863 | 40363 | 41363 |
| Nasdaq | Up | 66.50 | Netral | 19837.9 | 19461.89 | 20213.91 |
| S&P 500 | Up | 66.31 | Netral | 5618.5 | 5535.46 | 5701.54 |
| Hang Seng | Down | 48.63 | Netral | 22019 | 21707 | 22331 |
| Nikkei | Up | 69.35 | Netral | 36298 | 35760 | 36836 |
| DAX | Up | 68.20 | Netral | 22413.8 | 22106.6 | 22721 |
Lihat analisa multi asset lainnya di sini
Rekomendasi Buku Forex untuk Pemahaman Lebih Dalam
Bagi pembaca yang ingin memperdalam pemahaman seputar trading forex, tersedia berbagai buku berkualitas yang membahas strategi, psikologi trading, dan manajemen risiko secara komprehensif.
Temukan pilihan buku-buku terbaik tentang Foreign Exchange Trading di Amazon melalui tautan berikut:
Lihat Buku Rekomendasi Forex di Amazon
Pivot Point (H4)

Disclaimer:
Analisa ini disusun untuk tujuan edukasi. Keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Selalu gunakan manajemen risiko dan pertimbangkan kondisi pasar global sebelum mengambil posisi.
[smartslider3 slider=”2″]