Berikut ini adalah analisa teknikal untuk 12 aset kripto utama menggunakan indikator Simple Moving Average (SMA), Pivot Point, Average True Range (ATR), dan Relative Strength Index (RSI). Analisa ini bertujuan membantu trader untuk menentukan arah tren, level entry, stop loss, dan take profit berdasarkan data teknikal yang valid per 24 April 2025 pukul 09:06.
| Asset | Trend (SMA) | RSI | Entry (Pivot) | Stop Loss (Pivot – ATR x2) | Take Profit (Pivot + ATR x2) | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | UP | Overbought (78.62) | 93,194.98 | 90,457.62 | 95,932.34 | SELL on reversal |
| Ethereum (ETH) | UP | Netral (68.91) | 1,774.69 | 1,677.11 | 1,872.27 | BUY |
| Litecoin (LTC) | UP | Netral (65.01) | 82.98 | 79.32 | 86.64 | BUY |
| Dash (DSH) | UP | Netral (65.08) | 21.88 | 21.06 | 22.70 | BUY |
| Ripple (XRP) | UP | Netral (60.34) | 2.2202 | 2.1186 | 2.3218 | BUY |
| Cardano (ADA) | UP | Netral (67.72) | 0.68970 | 0.65683 | 0.72257 | BUY |
| Dogecoin (DOGE) | UP | Netral (59.77) | 0.17869 | 0.16880 | 0.18858 | BUY |
| Polkadot (DOT) | UP | Netral (61.18) | 4.056 | 3.849 | 4.263 | BUY |
| Binance Coin (BNB) | DOWN (SMA 20 < 50) | Oversold (52.951) | 607.368 | 594.340 | 620.396 | WAIT for reversal |
| Kusama (KSM) | UP | Netral (74.05) | 14.976 | 14.198 | 15.754 | BUY |
| Solana (SOL) | UP | Netral (67.41) | 149.1842 | 142.008 | 156.360 | BUY |
| Avalanche (AVAX) | UP | Netral (65.44) | 22.2957 | 20.924 | 23.667 | BUY |
Daily Pivot Point

Analisa Kripto lainnya bisa dilihat di sini
Disclaimer:
Analisa ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran investasi. Semua keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Pergerakan pasar kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Harap selalu lakukan riset mandiri dan konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan investasi.






