Analisa teknikal berikut bertujuan memberikan gambaran tren dan potensi arah pergerakan harga dari 12 aset kripto utama berdasarkan indikator-indikator teknikal populer, seperti SMA, RSI, ATR, dan Pivot Point. Perhitungan dilakukan pada time frame H4 dan disertai sinyal beli berdasarkan crossing SMA dan kondisi RSI. Informasi ini dapat membantu trader mengambil keputusan berdasarkan data teknikal, bukan hanya spekulasi.
Metode Perhitungan:
- Entry Point: Pivot Point
- Stop Loss (SL): Pivot – (ATR × 2)
- Take Profit (TP): Pivot + (ATR × 2)
- Konfirmasi Tren: SMA (20, 50, 100, 200)
- Kondisi Pasar: RSI (Overbought >70, Oversold <30)
Tabel Rekomendasi & Sinyal Kripto (Time Frame H4)
| Nama Koin | Pivot Point | ATR(14) | Entry | Stop Loss | Take Profit | RSI | Kondisi RSI | Trend SMA | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 87,671.02 | 1,373.64 | 87,671.02 | 84,923.74 | 90,418.30 | 88.04 | Overbought | UP (SMA 20-200) | Buy dengan hati-hati |
| Ethereum (ETH) | 1,627.84 | 46.57 | 1,627.84 | 1,534.70 | 1,720.98 | 77.79 | Overbought | UP | Buy dengan trailing stop |
| Litecoin (LTC) | 78.77 | 2.07 | 78.77 | 74.63 | 82.91 | 75.72 | Overbought | UP | Buy on retracement |
| Dash (DSH) | 20.97 | 0.37 | 20.97 | 20.23 | 21.71 | 74.88 | Overbought | UP | Buy terbatas |
| Ripple (XRP) | 2.10225 | 0.04276 | 2.10225 | 2.01673 | 2.18777 | 74.61 | Overbought | UP | Buy terbatas |
| Cardano (ADA) | 0.635848 | 0.015714 | 0.6358 | 0.6044 | 0.6673 | 76.85 | Overbought | UP | Buy jika tembus resistance |
| Dogecoin (DOGE) | 0.162067 | 0.004609 | 0.1621 | 0.1529 | 0.1713 | 82.30 | Overbought | UP | Buy namun waspada koreksi |
| Polkadot (DOT) | 3.86965 | 0.095 | 3.8697 | 3.6797 | 4.0597 | 69.13 | Normal | UP | Buy |
| Binance Coin (BNB) | 599.848 | 6.324 | 599.85 | 587.20 | 612.50 | 70.71 | Overbought | UP | Buy on strength |
| Kusama (KSM) | 13.85445 | 0.367214 | 13.854 | 13.120 | 14.588 | 79.96 | Overbought | UP | Buy namun rawan koreksi |
| Solana (SOL) | 140.4366 | 3.839436 | 140.44 | 132.76 | 148.28 | 74.41 | Overbought | UP | Buy |
| Avalanche (AVAX) | 20.3019 | 0.6747 | 20.30 | 18.95 | 21.65 | 76.34 | Overbought | UP | Buy terbatas |
Daily Pivot Point

Ingin memperdalam pemahaman tentang dunia kripto? Salah satu referensi terbaik yang bisa kamu pelajari adalah buku-buku pilihan tentang cryptocurrency, blockchain, dan strategi trading. Kami rekomendasikan beberapa koleksi menarik yang bisa kamu temukan di Amazon. Klik di sini untuk cek daftar bukunya »
⚠️ Disclaimer:
Seluruh informasi yang disajikan dalam tabel di atas adalah untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran investasi. Segala keputusan trading yang Anda ambil merupakan tanggung jawab pribadi. Harap gunakan analisa tambahan dan manajemen risiko yang baik sebelum mengambil posisi di pasar. Nilai aset kripto sangat fluktuatif dan dapat berubah dengan cepat.






