Pasar kripto menunjukkan pergerakan menarik pada 21 April 2025 dengan sinyal teknikal beragam di 12 aset utama seperti BTC, ETH, dan SOL. Analisa kali ini menggunakan pendekatan Pivot Point untuk level entry, dikombinasikan dengan ATR untuk penentuan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP), serta indikator SMA dan RSI sebagai konfirmasi tren dan kondisi pasar. Data ini dapat menjadi panduan awal bagi trader untuk mengambil keputusan yang lebih terukur di tengah volatilitas pasar.
Rekomendasi Trading Kripto (Time Frame H4)
| Koin | Entry (Pivot) | Stop Loss (SL) | Take Profit (TP) | Trend SMA (20–200) | RSI Kondisi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84,763.59 | 83,340.79 | 86,186.39 | Mixed (SMA20 ↑, lainnya ↓) | 72.24 (Overbought) | Hindari entry, tunggu koreksi |
| ETH | 1,589.46 | 1,543.88 | 1,635.04 | Semua SMA ↓ | 62.52 (Netral) | Entry konservatif, konfirmasi SMA 20 |
| LTC | 76.45 | 73.77 | 79.13 | Semua SMA ↓ | 67.06 (Mendekati OB) | Entry agresif jika breakout |
| DASH | 20.89 | 20.35 | 21.43 | Semua SMA ↓ | 62.99 (Netral) | Entry pendek dgn trailing stop |
| XRP | 2.0648 | 2.0140 | 2.1156 | Semua SMA ↓ | 59.07 (Netral) | Entry setelah crossing SMA |
| ADA | 0.62003 | 0.60125 | 0.63881 | Semua SMA ↓ | 60.25 (Netral) | Tunda entry, tunggu konfirmasi tren |
| DOGE | 0.15557 | 0.15061 | 0.16053 | Semua SMA ↓ | 58.73 (Netral) | Waspada fake breakout |
| DOT | 3.872 | 3.734 | 4.010 | Semua SMA ↓ | 65.81 (Netral) | Potensi reversal pendek |
| BNB | 590.227 | 582.257 | 598.197 | Semua SMA ↓ | 66.18 (Netral) | Entry konservatif saja |
| KSM | 13.414 | 12.843 | 13.985 | Semua SMA ↓ | 69.11 (Hampir OB) | Hindari entry baru |
| SOL | 138.2147 | 132.1847 | 144.2447 | Semua SMA ↓ | 61.78 (Netral) | Tunggu konfirmasi RSI turun |
| AVAX | 19.6552 | 18.9048 | 20.4056 | Semua SMA ↓ | 59.63 (Netral) | Entry pendek dengan konfirmasi SMA 20 |
Lihat analisa lainnya di sini
Disclaimer:
Seluruh konten dalam analisa ini hanya bersifat informasi dan edukasi. Tidak ada jaminan keuntungan maupun ajakan untuk melakukan transaksi. Keputusan dan risiko trading sepenuhnya berada di tangan pembaca. Selalu gunakan manajemen risiko yang baik dan lakukan riset tambahan sebelum mengambil posisi di pasar.






