Berikut ini adalah laporan lengkap analisa teknikal 12 aset kripto berdasarkan Pivot Point, ATR, SMA, dan RSI, dengan perhitungan level Entry, Stop Loss (SL), Take Profit (TP), serta saran transaksi.
Metodologi:
- Entry: Menggunakan nilai Pivot Point
- Stop Loss (SL): Pivot – (ATR x 2)
- Take Profit (TP): Pivot + (ATR x 2)
- Konfirmasi Tren: SMA 20, 50, 100, 200
- Kondisi Pasar: RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
Rangkuman Analisa dan Rekomendasi
| Koin | Tren SMA | RSI | Kondisi Pasar | Entry (Pivot) | SL (Pivot – 2×ATR) | TP (Pivot + 2×ATR) | Rekomendasi |
| BTC | DOWN | 51.91 | Netral | 84,300.59 | 82,177.61 | 86,423.57 | Wait & lihat tren SMA |
| ETH | DOWN | 46.66 | Netral | 1,592.42 | 1,523.42 | 1,661.42 | Wait & lihat tren SMA |
| LTC | DOWN | 44.01 | Netral | 74.31 | 70.65 | 77.97 | Wait & lihat tren SMA |
| DASH | DOWN | 46.07 | Netral | 20.02 | 19.38 | 20.66 | Tunggu konfirmasi tren |
| XRP | DOWN | 46.56 | Netral | 2.0791 | 1.9943 | 2.1639 | Hati-hati tren lemah |
| ADA | DOWN | 43.84 | Netral | 0.61192 | 0.58483 | 0.63899 | Potensi rebound |
| DOGE | DOWN | 45.99 | Netral | 0.15428 | 0.14727 | 0.16129 | Swing trading |
| DOT | DOWN | 46.76 | Netral | 3.541 | 3.3787 | 3.7033 | Cukup stabil |
| BNB | DOWN | 49.95 | Netral | 579.644 | 568.836 | 590.452 | Perlu konfirmasi SMA |
| KSM | DOWN | 33.38 | Oversold | 12.351 | 11.742 | 12.96 | BUY (oversold + potensi rebound) |
| SOL | DOWN | 59.48 | Netral cenderung jenuh beli | 129.4157 | 122.54 | 136.29 | BUY jangka pendek |
| AVAX | DOWN | 43.60 | Netral | 18.8765 | 17.98 | 19.77 | Potensi koreksi naik |
Saran & Rekomendasi Trading
| Koin | Rekomendasi | Catatan |
| BTC | Hold / Wait | Perlu konfirmasi tren karena SMA semua mengarah turun |
| ETH | Hold / Wait | RSI netral, belum ada momentum kuat |
| LTC | Hold | RSI lemah, trend menurun |
| DASH | Wait | Volatilitas rendah (ATR rendah), tren belum terbentuk |
| XRP | Wait | Sinyal lemah, risiko sideways |
| ADA | Spekulatif Buy | Ada kemungkinan rebound, pantau RSI dan SMA 20 |
| DOGE | Speculative Buy | Cocok untuk scalping atau swing trading |
| DOT | Buy jika SMA 20 naik | Stabil dan RSI cukup baik |
| BNB | Hold | RSI mendekati overbought, tunggu koreksi |
| KSM | Strong Buy | RSI oversold + ATR tinggi = potensi bounce kuat |
| SOL | Buy jangka pendek | RSI mendekati jenuh beli, ambil TP cepat |
| AVAX | Buy konservatif | ATR cukup baik, tren bisa berbalik |
Catatan Tambahan:
- Crossing SMA 20 & 50 untuk sebagian besar koin menunjukkan sinyal BUY, namun tren jangka panjang (SMA 100 & 200) masih DOWN, menandakan kondisi pullback atau potensi reversal awal.
- Tidak ada koin dengan RSI di atas 70 saat ini, namun Solana dan BNB mendekati zona overbought.
- Kusama (KSM) menunjukkan potensi rebound teknikal dari area oversold.
Daily Pivot Point

Disclaimer:
Analisa ini bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi resmi untuk membeli atau menjual aset kripto. Selalu gunakan manajemen risiko yang tepat dan sesuaikan strategi dengan profil risiko masing-masing. Pergerakan harga kripto sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat.






