Sumber Data Historis: Investing.com
GAMBARAN ANALISA TEKNIKAL
Laporan ini menyajikan analisa teknikal terhadap 10 aset kripto berdasarkan beberapa indikator utama:
- Relative Strength Index (RSI): Mengukur kondisi overbought (>70) atau oversold (<30).
- SMA (20, 50, 100, 200): Untuk mengonfirmasi tren.
- Pivot Point & ATR: Sebagai acuan entry, stop loss (SL), dan take profit (TP).
- Sinyal Trading: Berdasarkan kombinasi SMA dan indikator lainnya.
- Volatilitas (ATR): Menunjukkan apakah harga sedang mengalami volatilitas tinggi atau rendah.
RANGKUMAN TREN
| Coin | RSI (14) | Sinyal RSI | Tren SMA | Sinyal Trading | Volatilitas |
| Bitcoin | 53.73 | Netral | Mixed | Buy (SMA20, SMA50) | High Volatility |
| Ethereum | 49.44 | Netral | Mixed | Buy (SMA20) | High Volatility |
| Solana | 40.72 | Sell | Bearish | Sell | High Volatility |
| XRP | 39.87 | Sell | Bearish | Sell | Less Volatility |
| Avalanche | 42.31 | Sell | Bearish | Sell | High Volatility |
| BNB | 41.76 | Sell | Bearish | Sell | High Volatility |
| Dogecoin | 47.03 | Netral | Mixed | Buy (SMA50) | High Volatility |
| Litecoin | 32.69 | Sell | Bearish | Sell | Less Volatility |
| Polkadot | 40.22 | Sell | Bearish | Sell | Less Volatility |
| Trump | 47.57 | Sell | Bearish | Sell | Less Volatility |
LEVEL ENTRY, STOP LOSS, DAN TAKE PROFIT
Perhitungan SL dan TP berdasarkan Pivot Point dan ATR:
| Coin | Entry (Pivot) | Stop Loss (SL) | Take Profit (TP) |
| Bitcoin | 84,368.73 | 83,102.06 | 85,635.40 |
| Ethereum | 1,882.93 | 1,840.35 | 1,925.51 |
| Solana | 125.09 | 122.79 | 127.39 |
| XRP | 2.07 | 2.00 | 2.14 |
| Avalanche | 19.32 | 19.02 | 19.62 |
| BNB | 611.30 | 604.11 | 618.49 |
| Dogecoin | 0.17192 | 0.16672 | 0.17712 |
| Litecoin | 84.42 | 82.94 | 85.90 |
| Polkadot | 4.09 | 4.03 | 4.15 |
| Trump | 10.16 | 10.08 | 10.24 |
REKOMENDASI TRADING
- Bitcoin & Ethereum: Sinyal buy muncul pada SMA 20 dan 50, dengan volatilitas tinggi. Potensi entry pada pivot dengan SL ketat.
- Dogecoin: Menunjukkan sinyal buy pada SMA 50, namun perlu konfirmasi lebih lanjut.
- Solana, XRP, Avalanche, BNB, Litecoin, Polkadot, Trump: Semua menunjukkan tren bearish dengan sinyal sell, sehingga sebaiknya dihindari kecuali ada tanda pembalikan tren.
Jangan lewatkan rekomendasi lainnya di sini
DISCLAIMER
Laporan ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran investasi. Selalu lakukan riset tambahan sebelum mengambil keputusan trading. Keputusan investasi merupakan tanggung jawab pribadi.

