Sinyal beli terkonfirmasi tampak mendominasi hasil screening pasar pagi ini, terlihat dari mayoritas instrumen forex, komoditas, dan indeks saham dunia yang menunjukkan konfluensi Buy dengan status harga sudah melewati level Pivot Point Daily. Sementara itu, seluruh sinyal Sell yang muncul di layar screening — pada USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, dan US Oil — masih berstatus Watchlist, artinya harga belum benar-benar menembus area Pivot ke arah bawah. Dengan kata lain, tekanan beli terlihat lebih solid dibanding tekanan jual pada rilis kali ini.
Overview Kondisi Pasar Hari Ini
Secara umum, screening Daily hari ini menunjukkan bias risk-on yang cukup merata di berbagai kelas aset. Selain itu, penguatan kompak terlihat pada emas, perak, serta mayoritas indeks saham utama dunia seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, dan Nikkei. Namun demikian, tidak semua pair menunjukkan arah yang sama kuat; beberapa pair forex seperti USD/CHF dan US Oil justru berada pada tier konfluensi rendah (Low), sehingga sinyalnya perlu dicermati lebih hati-hati sebelum diambil sebagai acuan.
Major Forex: Bias Terpecah, Namun Buy Lebih Solid
Pada kelompok Major Forex, EUR/USD, GBP/USD, dan AUD/USD sama-sama mencatatkan konfluensi penuh (Strong) ke arah Buy, dengan AUD/USD bahkan sudah berstatus Confirmed karena harga telah melewati Pivot Daily. Di sisi lain, USD/JPY dan USD/CAD justru mencatatkan konfluensi Strong ke arah Sell, sementara USD/CHF hanya tier Low karena indikatornya belum sepenuhnya searah. Meskipun sinyal Sell pada kelompok ini tergolong kuat dari sisi konfluensi, oleh karena itu perlu dicatat bahwa keempatnya masih berstatus Watchlist, sehingga konfirmasi breakout ke bawah belum terjadi.
Cross Rate FX: EUR/JPY dan GBP/JPY Kompak Menguat
Kelompok cross rate menunjukkan kecenderungan serupa, dengan EUR/JPY dan GBP/JPY mencatatkan konfluensi Strong ke arah Buy. EUR/JPY bahkan sudah Confirmed setelah harga melewati Pivot Daily, sementara GBP/JPY masih menunggu konfirmasi karena posisi harga masih di bawah Pivot. Sementara itu, EUR/GBP berada pada tier Low namun tetap condong ke arah Buy dan sudah berstatus Confirmed, sehingga tetap layak dipantau meski konfluensinya tidak sekuat dua pair lainnya.
Komoditas: Emas dan Perak Jadi Sorotan Utama
Di sisi lain, komoditas menjadi kelompok dengan sinyal paling meyakinkan hari ini. Emas dan perak sama-sama mencatatkan konfluensi Strong ke arah Buy dan sudah berstatus Confirmed, mencerminkan momentum penguatan yang cukup solid pada logam mulia. Adapun US Oil justru bergerak berlawanan arah dengan tier Low condong ke Sell, namun statusnya masih Watchlist sehingga arah pastinya belum terkonfirmasi.
Indeks Saham Dunia: Mayoritas Confirmed Buy
Pada kelompok indeks saham dunia, Dow Jones, Nasdaq, dan Hang Seng mencatatkan konfluensi Strong ke arah Buy, disusul S&P 500 dan Nikkei pada tier Moderate dengan arah yang sama. Sebagian besar di antaranya, yaitu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, dan Nikkei, bahkan sudah berstatus Confirmed karena harga telah melewati Pivot Daily masing-masing. Sementara itu, Hang Seng dan DAX masih berstatus Watchlist meski konfluensi indikatornya tetap condong ke arah Buy.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, screening Daily hari ini memperlihatkan dominasi sinyal beli terkonfirmasi di berbagai kelas aset, terutama pada komoditas dan indeks saham dunia. Meskipun beberapa pair forex mencatatkan sinyal Sell dengan konfluensi kuat, status Watchlist pada semuanya menandakan bahwa konfirmasi arah turun belum benar-benar terjadi. Dengan demikian, pembaca disarankan untuk tetap memantau pergerakan harga terhadap level Pivot masing-masing instrumen sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
CONFLUENCE ALPHA DASHBOARD
Pair Screening & Pivot Point — Rilis 27/08/2026 09:35 WIB
Timeframe: Daily (D1) — Karakter swing trading: SL/TP lebar, posisi bisa ditahan beberapa hari, ukuran lot sebaiknya lebih kecil.
| Pair | Last | Confluence | Tier | Status | Entry | SL | TP | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.16545 | STRONG | Watchlist | 1.16568 (Limit) | 1.16039 | 1.17072 | 1:0.95 R:R Kurang Ideal | |
| S1 1.16372 S2 1.16218 S3 1.16022 Pivot 1.16568 R1 1.16722 R2 1.16918 R3 1.17072 | ||||||||
| GBP-USD | 1.35887 | STRONG | Watchlist | 1.36091 (Limit) | 1.35429 | 1.37031 | 1:1.42 | |
| S1 1.35691 S2 1.35421 S3 1.35021 Pivot 1.36091 R1 1.36361 R2 1.36761 R3 1.37031 | ||||||||
| USD-JPY | 159.363 | STRONG | Watchlist | 159.202 (Limit) | 160.485 | 158.404 | 1:0.62 R:R Kurang Ideal | |
| S1 158.969 S2 158.637 S3 158.404 Pivot 159.202 R1 159.534 R2 159.767 R3 160.099 | ||||||||
| AUD-USD | 0.71839 | STRONG | Confirmed | 0.71726 (Limit) | 0.71244 | 0.72219 | 1:1.02 R:R Kurang Ideal | |
| S1 0.71567 S2 0.71400 S3 0.71241 Pivot 0.71726 R1 0.71893 R2 0.72052 R3 0.72219 | ||||||||
| USD-CHF | 0.80535 | LOW | Watchlist | 0.80389 (Limit) | 0.80977 | 0.79588 | 1:1.36 | |
| S1 0.80163 S2 0.79814 S3 0.79588 Pivot 0.80389 R1 0.80738 R2 0.80964 R3 0.81313 | ||||||||
| USD-CAD | 1.388 | STRONG | Watchlist | 1.38651 (Limit) | 1.39275 | 1.37748 | 1:1.45 | |
| S1 1.38383 S2 1.38016 S3 1.37748 Pivot 1.38651 R1 1.39018 R2 1.39286 R3 1.39653 | ||||||||
| EUR-JPY | 185.737 | STRONG | Confirmed | 185.627 (Limit) | 184.332 | 186.485 | 1:0.66 R:R Kurang Ideal | |
| S1 185.349 S2 185.059 S3 184.781 Pivot 185.627 R1 185.917 R2 186.195 R3 186.485 | ||||||||
| EUR-GBP | 0.8576 | LOW | Confirmed | 0.85631 (Limit) | 0.85400 | 0.86061 | 1:1.86 | |
| S1 0.85529 S2 0.85365 S3 0.85263 Pivot 0.85631 R1 0.85795 R2 0.85897 R3 0.86061 | ||||||||
| GBP-JPY | 216.543 | STRONG | Watchlist | 216.817 (Limit) | 215.199 | 217.903 | 1:0.67 R:R Kurang Ideal | |
| S1 216.313 S2 216.022 S3 215.518 Pivot 216.817 R1 217.108 R2 217.612 R3 217.903 | ||||||||
| GOLD | 4630.135 | STRONG | Confirmed | 4616.457 (Limit) | 4518.237 | 4740.670 | 1:1.27 | |
| S1 4559.288 S2 4525.767 S3 4468.598 Pivot 4616.457 R1 4649.978 R2 4707.150 R3 4740.670 | ||||||||
| SILVER | 69.244 | STRONG | Confirmed | 68.435 (Limit) | 65.905 | 71.570 | 1:1.24 | |
| S1 67.154 S2 66.225 S3 64.944 Pivot 68.435 R1 69.364 R2 70.640 R3 71.570 | ||||||||
| US OIL | 81.63 | LOW | Watchlist | 81.58 (Limit) | 85.98 | 76.25 | 1:1.21 | |
| S1 79.90 S2 77.93 S3 76.25 Pivot 81.58 R1 83.55 R2 85.23 R3 87.20 | ||||||||
| DOW JONES | 53702 | STRONG | Confirmed | 53640 (Limit) | 53020 | 54188 | 1:0.88 R:R Kurang Ideal | |
| S1 53514 S2 53303 S3 53177 Pivot 53640 R1 53851 R2 53977 R3 54188 | ||||||||
| NASDAQ | 29547 | STRONG | Confirmed | 29318.92 (Limit) | 28721.77 | 29878.83 | 1:0.94 R:R Kurang Ideal | |
| S1 29206.33 S2 28982.67 S3 28870.08 Pivot 29318.92 R1 29542.58 R2 29655.17 R3 29878.83 | ||||||||
| S&P 500 | 7727.00 | MODERATE | Confirmed | 7696.50 (Limit) | 7611.01 | 7762.25 | 1:0.77 R:R Kurang Ideal | |
| S1 7683.25 S2 7657.00 S3 7643.75 Pivot 7696.50 R1 7722.75 R2 7736.00 R3 7762.25 | ||||||||
| HANG SENG | 25563 | STRONG | Watchlist | 25688 (Limit) | 25309 | 25963 | 1:0.73 R:R Kurang Ideal | |
| S1 25575 S2 25494 S3 25381 Pivot 25688 R1 25769 R2 25882 R3 25963 | ||||||||
| NIKKEI | 66260 | MODERATE | Confirmed | 65984 (Limit) | 63967 | 67712 | 1:0.86 R:R Kurang Ideal | |
| S1 65468 S2 64862 S3 64346 Pivot 65984 R1 66590 R2 67106 R3 67712 | ||||||||
| DAX | 26294.5 | STRONG | Watchlist | 26301.2 (Limit) | 26026.2 | 26581.3 | 1:1.02 R:R Kurang Ideal | |
| S1 26206.3 S2 26113.7 S3 26018.8 Pivot 26301.2 R1 26393.8 R2 26488.7 R3 26581.3 | ||||||||
Confirmed Buy Setup
- AUD-USD — Entry 0.71726 | SL 0.71244 | TP 0.72219
- EUR-JPY — Entry 185.627 | SL 184.332 | TP 186.485
- EUR-GBP — Entry 0.85631 | SL 0.85400 | TP 0.86061
- GOLD — Entry 4616.457 | SL 4518.237 | TP 4740.670
- SILVER — Entry 68.435 | SL 65.905 | TP 71.570
- DOW JONES — Entry 53640 | SL 53020 | TP 54188
- NASDAQ — Entry 29318.92 | SL 28721.77 | TP 29878.83
- S&P 500 — Entry 7696.50 | SL 7611.01 | TP 7762.25
- NIKKEI — Entry 65984 | SL 63967 | TP 67712
Confirmed Sell Setup
- Belum ada sinyal Sell yang Confirmed pada rilis kali ini.
- USD-JPY, USD-CHF, USD-CAD, dan US OIL masih berstatus Watchlist — menunggu harga menembus Pivot ke arah bawah sebelum dianggap valid.
Key Takeaways
- Karakter swing trading — SL/TP lebar, posisi bisa ditahan beberapa hari, ukuran lot sebaiknya lebih kecil.
- Sinyal Buy mendominasi dan mayoritas sudah Confirmed, terutama pada komoditas (Gold, Silver) dan indeks saham dunia.
- Seluruh sinyal Sell hari ini (USD-JPY, USD-CHF, USD-CAD, US Oil) masih Watchlist — belum ada konfirmasi breakout ke bawah.
- Beberapa setup Buy Strong seperti EUR-JPY, Dow Jones, dan Nasdaq memiliki R:R di bawah 1:1.2 meski sudah pakai R3 — perhatikan badge “R:R Kurang Ideal”.
- Entry seluruh pair menggunakan level Pivot (limit order), bukan harga terakhir, agar tetap relevan meski dibaca beberapa jam setelah rilis.
Baca analisa lainnya: Euro Melemah Luas, Wall Street & DAX Menguat
