Analisa Teknikal 12 Kripto Hari Ini (H4): BTC, ETH, DOGE Masih Bullish?
Pendahuluan
Analisa teknikal ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai pergerakan harga 12 aset kripto berdasarkan indikator SMA (Simple Moving Average), ATR (Average True Range), RSI (Relative Strength Index), dan Pivot Point. Tujuannya adalah memberikan gambaran tren pasar saat ini serta rekomendasi entry, stop loss, dan take profit berdasarkan data timeframe H4 (4 jam).
Ringkasan Indikator dan Tren (Timeframe H4)
Aset Kripto | Trend SMA (20–200) | RSI (14) | Sinyal RSI | Sinyal SMA | Tren Keseluruhan |
BTC | UP (semua) | 55.77 | Netral | BUY | Bullish |
ETH | UP (semua) | 52.30 | Netral | BUY | Bullish |
LTC | UP (semua) | 50.50 | Netral | BUY | Bullish |
DASH | UP (semua) | 54.39 | Netral | BUY | Bullish |
XRP | DOWN (20–50) | 45.96 | Netral | SELL | Bearish |
ADA | DOWN (20–50) | 47.89 | Netral | SELL | Bearish |
DOGE | UP (semua) | 51.13 | Netral | BUY | Bullish |
DOT | DOWN (20–50) | 48.44 | Netral | SELL | Bearish |
BNB | DOWN (20–50) | 45.02 | Netral | SELL | Bearish |
KSM | DOWN (20–50) | 42.07 | Oversold | SELL | Bearish |
SOL | DOWN (20–50) | 46.55 | Netral | SELL | Bearish |
AVAX | DOWN (20–50) | 40.45 | Oversold | SELL | Bearish |
Rekomendasi Trading (Entry, SL, TP berdasarkan Pivot & ATR)
Aset | Entry (Pivot) | SL (Pivot – 2×ATR) | TP (Pivot + 2×ATR) | Rekomendasi |
BTC | 97,057.72 | 95,455.84 | 98,659.60 | BUY |
ETH | 1,840.70 | 1,788.36 | 1,893.04 | BUY |
LTC | 88.23 | 85.09 | 91.37 | BUY |
DASH | 23.30 | 22.48 | 24.12 | BUY |
XRP | 2.2105 | 2.1564 | 2.2646 | SELL (wait for breakdown) |
ADA | 0.70217 | 0.67803 | 0.72631 | SELL (wait for breakdown) |
DOGE | 0.18128 | 0.17739 | 0.18517 | BUY |
DOT | 4.179 | 4.047 | 4.311 | SELL (wait for signal) |
BNB | 599.15 | 592.28 | 606.02 | SELL (wait for signal) |
KSM | 15.648 | 15.064 | 16.232 | SELL (oversold) |
SOL | 149.1741 | 145.0741 | 153.2741 | SELL (wait for trend reversal) |
AVAX | 21.3923 | 20.5253 | 22.2593 | SELL (oversold) |
Saran & Catatan Tambahan
- Koin Potensial BUY (Tren Bullish + RSI Netral):
- BTC, ETH, LTC, DASH, DOGE.
- Cocok untuk swing trading selama tren naik bertahan.
- Koin yang Harus Diwaspadai (Bearish/RSI Oversold):
- XRP, ADA, DOT, BNB, KSM, SOL, AVAX.
- Hindari entry baru hingga ada sinyal reversal dari RSI atau crossing SMA.
- Oversold Area (Berpotensi Rebound):
- KSM dan AVAX menunjukkan RSI < 45 → peluang rebound jangka pendek jika volume meningkat.
Ingin memperdalam pemahaman tentang dunia kripto? Salah satu referensi terbaik yang bisa kamu pelajari adalah buku-buku pilihan tentang cryptocurrency, blockchain, dan strategi trading. Kami rekomendasikan beberapa koleksi menarik yang bisa kamu temukan di Amazon. Klik di sini untuk cek daftar bukunya »
Daily Pivot Point

Disclaimer
Analisa ini disusun untuk tujuan edukatif dan bukan merupakan ajakan atau saran investasi. Seluruh keputusan trading berada di tangan pengguna dan harus mempertimbangkan risiko pasar yang tinggi dalam aset kripto. Gunakan money management yang bijak, dan selalu pastikan analisa ini disesuaikan kembali dengan kondisi pasar aktual dan strategi pribadi.