✅ Pendahuluan
Analisa ini menyajikan gambaran teknikal 12 aset kripto populer berdasarkan time frame H4 (4 jam), dengan pendekatan indikator:
- SMA 20, 50, 100, 200 → untuk identifikasi tren jangka pendek hingga panjang
- RSI (14) → untuk mendeteksi potensi overbought/oversold
- Pivot Point & ATR (14) → sebagai acuan entry, stop loss, dan target take profit
Tujuannya adalah membantu trader pemula maupun berpengalaman dalam mengambil keputusan berdasarkan data teknikal yang objektif.
| Crypto | Entry (Pivot) | SL (ATR x2) | TP (ATR x2) | RSI | Trend (SMA) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94,855.61 | 92,637.09 | 97,074.13 | 54.59 | UP | BUY |
| ETH | 1,810.13 | 1,740.89 | 1,879.37 | 52.36 | UP | BUY |
| LTC | 85.26 | 81.24 | 89.28 | 52.71 | UP | BUY |
| DASH | 23.12 | 21.54 | 24.70 | 54.58 | UP | BUY |
| XRP | 2.2814 | 2.1917 | 2.3711 | 49.71 | DOWN | SELL |
| ADA | 0.70465 | 0.66947 | 0.73983 | 48.43 | DOWN | SELL |
| DOGE | 0.17801 | 0.16986 | 0.18616 | 45.15 | DOWN | SELL |
| DOT | 4.228 | 4.029 | 4.427 | 47.99 | DOWN | SELL |
| BNB | 603.597 | 593.449 | 613.745 | 49.18 | DOWN | SELL |
| KSM | 16.127 | 15.222 | 17.032 | 44.75 | DOWN | SELL |
| SOL | 148.1254 | 141.513 | 154.737 | 45.98 | DOWN | SELL |
| AVAX | 21.8803 | 20.7607 | 23.0000 | 49.02 | DOWN | SELL |
Ingin memperdalam pemahaman tentang dunia kripto? Salah satu referensi terbaik yang bisa kamu pelajari adalah buku-buku pilihan tentang cryptocurrency, blockchain, dan strategi trading. Kami rekomendasikan beberapa koleksi menarik yang bisa kamu temukan di Amazon. Klik di sini untuk cek daftar bukunya »
Daily Pivot Point

Disclaimer:
Informasi yang disajikan di atas hanya bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi finansial. Segala bentuk keputusan trading menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Risiko kerugian dalam aktivitas trading sangat tinggi. Gunakan manajemen risiko dan lakukan analisis lanjutan sebelum mengambil keputusan investasi.






