Diperbarui: 29 April 2025, 12:54 WIB
Dalam dunia trading, informasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Berikut ini kami sajikan analisa teknikal harian untuk berbagai instrumen utama, mulai dari Forex Major, Forex Cross Rate, Komoditas, hingga Indeks Dunia.
Analisa ini mencakup:
- Level Entry, Stop Loss (SL), dan Take Profit (TP) berdasarkan Pivot Point dan ATR.
- Indikator RSI untuk membaca kondisi pasar (overbought/oversold).
- Konfirmasi Trend menggunakan EMA 20 dan EMA 50.
| Instrumen | Entry (Pivot) | ATR | SL | TP | RSI | Kondisi Pasar | Trend (EMA20 & EMA50) | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.13901 | 0.00381 | 1.13139 | 1.14663 | 51.02 | Netral | Up | Buy |
| GBP-USD | 1.34098 | 0.00357 | 1.33384 | 1.34812 | 62.29 | Overbought | Up | Buy |
| USD-JPY | 142.401 | 0.547 | 141.307 | 143.495 | 46.67 | Netral | Down | Sell |
| AUD-USD | 0.64230 | 0.00250 | 0.63730 | 0.64730 | 54.49 | Netral | Up | Buy |
| USD-CHF | 0.82341 | 0.00364 | 0.81613 | 0.83069 | 47.87 | Netral | Down | Sell |
| USD-CAD | 1.38450 | 0.00295 | 1.37860 | 1.39040 | 52.40 | Netral | Mix | Buy |
| EURJPY | 162.182 | 0.422 | 161.338 | 163.026 | 45.26 | Netral | Down | Sell |
| EURGBP | 0.84909 | 0.00171 | 0.84567 | 0.85251 | 30.22 | Oversold | Down | Sell |
| GBPJPY | 190.985 | 0.541 | 189.903 | 192.067 | 60.01 | Netral | Up | Buy |
| XAU (Gold) | 3318.487 | 31.09 | 3256.307 | 3380.667 | 47.59 | Netral | Mix | Sell |
| OIL | 61.67 | 0.71 | 60.25 | 63.09 | 38.88 | Oversold | Down | Sell |
World Indices
| Instrumen | Entry (Pivot) | ATR | SL | TP | RSI | Kondisi Pasar | Trend (EMA20 & EMA50) | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 39693.60 | 49.67 | 39594.26 | 39792.94 | 51.99 | Netral | Up | Buy |
| NAS100 | 17758.92 | 42.10 | 17674.72 | 17843.12 | 56.30 | Netral | Up | Buy |
| S&P500 | 5242.90 | 13.33 | 5216.24 | 5269.56 | 59.20 | Netral | Up | Buy |
| HSI (Hang Seng) | 17784.63 | 106.40 | 17571.83 | 17997.43 | 62.44 | Overbought | Up | Buy |
| NIKKEI | 37964.07 | 155.13 | 37653.81 | 38274.33 | 44.90 | Netral | Down | Sell |
| DAX | 18252.30 | 32.58 | 18187.14 | 18317.46 | 54.69 | Netral | Mix | Buy |
Lihat analisa multi asset lainnya di sini
Rekomendasi Buku Forex untuk Pemahaman Lebih Dalam
Bagi pembaca yang ingin memperdalam pemahaman seputar trading forex, tersedia berbagai buku berkualitas yang membahas strategi, psikologi trading, dan manajemen risiko secara komprehensif.
Temukan pilihan buku-buku terbaik tentang Foreign Exchange Trading di Amazon melalui tautan berikut:
Lihat Buku Rekomendasi Forex di Amazon
Daily Pivot Point

Disclaimer: Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi. Tidak dianggap sebagai saran investasi. Harap lakukan analisis mandiri sebelum mengambil keputusan trading.
[smartslider3 slider=”2″]