Pendahuluan:
Analisa berikut ini disusun berdasarkan perhitungan indikator teknikal utama seperti SMA (20, 50, 100, 200), ATR (14), RSI (14), dan Pivot Point pada timeframe H4. Data ini bertujuan memberikan gambaran kondisi pasar dan membantu menentukan level entry, stop loss (SL), dan take profit (TP) untuk 12 aset kripto utama. Semua analisa bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu.
| Coin | Entry (Pivot) | Stop Loss (Pivot – 2x ATR) | Take Profit (Pivot + 2x ATR) | Trend (SMA) | Kondisi Pasar (RSI) | Rekomendasi Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 94,439.67 | 92,988.23 | 95,891.11 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 49.56) | Buy on Dip |
| Ethereum (ETH) | 1,821.53 | 1,760.02 | 1,883.04 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 48.65) | Buy on Dip |
| Litecoin (LTC) | 86.03 | 82.75 | 89.31 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 47.62) | Buy on Dip |
| Dash (DSH) | 21.89 | 21.09 | 22.69 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 35.67) | Buy |
| Ripple (XRP) | 2.2406 | 2.1595 | 2.3217 | Buy (Uptrend: SMA 20/50/100/200) | Netral (RSI 57.36) | Buy |
| Cardano (ADA) | 0.70429 | 0.67118 | 0.73740 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 46.48) | Buy |
| Dogecoin (DOGE) | 0.17987 | 0.17186 | 0.18788 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 46.16) | Buy |
| Polkadot (DOT) | 4.203 | 4.045 | 4.361 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 44.08) | Buy |
| Binance Coin (BNB) | 603.029 | 592.895 | 613.163 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 48.10) | Buy |
| Kusama (KSM) | 16.103 | 15.378 | 16.828 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 46.66) | Buy |
| Solana (SOL) | 147.8420 | 142.6972 | 152.9868 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 42.56) | Buy |
| Avalanche (AVAX) | 22.1347 | 21.0619 | 23.2075 | Buy (Uptrend: SMA 50/100/200) | Netral (RSI 41.74) | Buy |
Ingin memperdalam pemahaman tentang dunia kripto? Salah satu referensi terbaik yang bisa kamu pelajari adalah buku-buku pilihan tentang cryptocurrency, blockchain, dan strategi trading. Kami rekomendasikan beberapa koleksi menarik yang bisa kamu temukan di Amazon. Klik di sini untuk cek daftar bukunya »
Daily Pivot Point

Disclaimer:
Seluruh analisa, rekomendasi, dan informasi di atas disajikan hanya untuk tujuan edukasi dan informasi. Trading aset kripto mengandung risiko tinggi, termasuk kehilangan sebagian atau seluruh modal Anda. Tidak ada jaminan profit di pasar keuangan. Selalu lakukan riset mandiri atau konsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. KepoinTrading.com tidak bertanggung jawab atas hasil trading berdasarkan informasi ini.
