Berikut ini adalah hasil screening teknikal untuk berbagai instrumen forex, komoditas, dan indeks berdasarkan data terbaru. Analisis ini menggunakan kombinasi indikator RSI, EMA 20/50/100/200, MACD, ATR serta Pivot Point untuk menentukan entry point, stop loss (SL), dan take profit (TP). Rekomendasi ini ditujukan untuk membantu Anda dalam membuat keputusan trading yang lebih objektif.
| Instrumen | Trend | RSI Kondisi | Entry (Pivot) | Stop Loss (Pivot – ATR) | Take Profit (Pivot + ATR) | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | Uptrend | Normal (RSI 50.36) | 1.13620 | 1.13253 | 1.13987 | Buy |
| GBP-USD | Uptrend | Normal (RSI 54.28) | 1.33028 | 1.32708 | 1.33348 | Buy |
| USD-JPY | Uptrend | Normal (RSI 58.89) | 143.490 | 143.020 | 143.960 | Buy |
| AUD-USD | Uptrend | Normal (RSI 54.95) | 0.63918 | 0.63695 | 0.64141 | Buy |
| USD-CHF | Uptrend | Normal (RSI 54.84) | 0.82766 | 0.82459 | 0.83073 | Buy |
| USD-CAD | Downtrend | Normal (RSI 51.09) | 1.38711 | 1.38445 | 1.38977 | Sell |
| EUR-JPY | Uptrend | Normal (RSI 62.00) | 163.003 | 162.533 | 163.473 | Buy |
| EUR-GBP | Downtrend | Oversold (RSI 44.46) | 0.85402 | 0.85242 | 0.85562 | Sell |
| GBP-JPY | Uptrend | Normal (RSI 63.92) | 190.849 | 190.282 | 191.416 | Buy |
| XAU (Gold) | Downtrend | Oversold (RSI 43.14) | 3293.848 | 3263.518 | 3324.178 | Sell |
| OIL | Uptrend | Normal (RSI 53.83) | 63.16 | 62.47 | 63.85 | Buy |
| Dow Jones | Uptrend | Normal (RSI 55.31) | 39943 | 39700 | 40186 | Buy |
| NASDAQ | Uptrend | Normal (RSI 63.73) | 19343 | 19168 | 19518 | Buy |
| S&P 500 | Uptrend | Normal (RSI 61.84) | 5495.86 | 5455.56 | 5536.16 | Buy |
| Hang Seng | Uptrend | Normal (RSI 56.67) | 21967 | 21747 | 22187 | Buy |
| Nikkei | Uptrend | Overbought (RSI 68.99) | 35896 | 35634 | 36158 | Buy (hati-hati) |
| DAX | Uptrend | Overbought (RSI 70.99) | 22279.5 | 22076.5 | 22482.5 | Buy (hati-hati) |
Lihat analisa multi asset lainnya di sini
Rekomendasi Buku Forex untuk Pemahaman Lebih Dalam
Bagi pembaca yang ingin memperdalam pemahaman seputar trading forex, tersedia berbagai buku berkualitas yang membahas strategi, psikologi trading, dan manajemen risiko secara komprehensif.
Temukan pilihan buku-buku terbaik tentang Foreign Exchange Trading di Amazon melalui tautan berikut:
Lihat Buku Rekomendasi Forex di Amazon
Daily Pivot Point

Disclaimer
Analisa ini disusun berdasarkan data teknikal terbaru dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset keuangan tertentu. Keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan Anda sebagai trader. Trading memiliki risiko tinggi, termasuk kehilangan seluruh modal. Pastikan Anda telah memahami risiko ini dan melakukan manajemen risiko yang baik. Gunakan analisa ini hanya sebagai referensi tambahan, dan konsultasikan dengan financial advisor independen jika diperlukan.
Catatan: Setting risk-reward ratio yang disarankan adalah minimal 1:1. Semua perhitungan ATR dan Pivot dalam analisa ini berbasis Time Frame H4. Selalu gunakan stop loss dan money management dalam setiap transaksi.
[smartslider3 slider=”2″]