Berikut ini adalah analisa teknikal dari 12 aset kripto berdasarkan data Simple Moving Average (SMA 20, 50, 100, 200), Average True Range (ATR 14), Relative Strength Index (RSI 14), serta Pivot Point harian. Analisa ini bertujuan memberikan gambaran tren pasar, area entry, stop loss, dan target take profit untuk setiap koin, berdasarkan pendekatan teknikal terkini.
Ringkasan Analisa
- Konfirmasi Tren: Dilihat dari posisi harga terhadap SMA 20, 50, 100, dan 200.
- Volatilitas: ATR digunakan untuk menentukan jarak Stop Loss dan Take Profit dari Pivot Point.
- Kondisi Pasar: RSI menunjukkan apakah koin dalam kondisi overbought (>70) atau oversold (<30).
Rekomendasi Transaksi
| Coin | Entry | Stop Loss (SL) | Take Profit (TP) | Trend | RSI Kondisi | Saran Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 94,447.79 | Pivot – ATR = 94,447.79 – 976.90 = 93,470.89 | Pivot + ATR = 94,447.79 + 976.90 = 95,424.69 | Uptrend (SMA Bullish) | Normal (RSI 60.82) | Buy |
| Ethereum (ETH) | 1,808.13 | 1,808.13 – 36.68 = 1,771.45 | 1,808.13 + 36.68 = 1,844.81 | Uptrend | Normal (RSI 60.76) | Buy |
| Litecoin (LTC) | 86.37 | 86.37 – 1.82 = 84.55 | 86.37 + 1.82 = 88.19 | Uptrend | Normal (RSI 58.55) | Buy |
| Dash (DSH) | 22.20 | 22.20 – 0.38 = 21.82 | 22.20 + 0.38 = 22.58 | Downtrend | Oversold (RSI 46.97) | Wait and See |
| Ripple (XRP) | 2.1993 | 2.1993 – 0.0338 = 2.1655 | 2.1993 + 0.0338 = 2.2331 | Downtrend | Normal (RSI 47.98) | Wait and See |
| Cardano (ADA) | 0.7119 | 0.7119 – 0.0170 = 0.6949 | 0.7119 + 0.0170 = 0.7289 | Downtrend | Normal (RSI 51.44) | Wait and See |
| Dogecoin (DOGE) | 0.18421 | 0.18421 – 0.0049 = 0.17931 | 0.18421 + 0.0049 = 0.18911 | Downtrend | Normal (RSI 51.64) | Wait and See |
| Polkadot (DOT) | 4.258 | 4.258 – 0.0945 = 4.1635 | 4.258 + 0.0945 = 4.3525 | Downtrend | Normal (RSI 51.76) | Wait and See |
| Binance Coin (BNB) | 604.524 | 604.524 – 5.508 = 599.016 | 604.524 + 5.508 = 610.032 | Downtrend | Normal (RSI 47.469) | Sell |
| Kusama (KSM) | 16.264 | 16.264 – 0.4039 = 15.8601 | 16.264 + 0.4039 = 16.6679 | Uptrend | Normal (RSI 61.326) | Buy |
| Solana (SOL) | 149.7316 | 149.7316 – 3.0392 = 146.6924 | 149.7316 + 3.0392 = 152.7708 | Downtrend | Normal (RSI 45.936) | Wait and See |
| Avalanche (AVAX) | 22.2430 | 22.2430 – 0.5556 = 21.6874 | 22.2430 + 0.5556 = 22.7986 | Downtrend | Normal (RSI 53.022) | Wait and See |
Ingin memperdalam pemahaman tentang dunia kripto? Salah satu referensi terbaik yang bisa kamu pelajari adalah buku-buku pilihan tentang cryptocurrency, blockchain, dan strategi trading. Kami rekomendasikan beberapa koleksi menarik yang bisa kamu temukan di Amazon. Klik di sini untuk cek daftar bukunya »
Daily Pivot Point

Disclaimer
DISCLAIMER: Informasi yang disajikan di atas bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi resmi untuk melakukan transaksi keuangan. Trading aset kripto mengandung risiko tinggi, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal. Pastikan Anda melakukan analisa tambahan dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. KepoinTrading dan penyusun tidak bertanggung jawab atas kerugian dari keputusan trading yang diambil berdasarkan analisa ini.






