Berikut ini adalah analisa teknikal 12 aset kripto populer berdasarkan indikator SMA, ATR, RSI, dan Pivot Point. Analisa ini menggunakan time frame H4 dan dapat dijadikan acuan untuk menentukan level entry, stop loss (SL), dan take profit (TP) harian. Data ini juga membantu untuk mengonfirmasi tren dan kondisi pasar.
| Asset | Entry (Pivot) | Stop Loss (Pivot – 2xATR) | Take Profit (Pivot + 2xATR) | Tren (SMA) | RSI | Kondisi Pasar | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 93,055.36 | 90,450.76 | 95,659.96 | UP (SMA 20-200) | 69.54 | Near Overbought | BUY (Konfirmasi Tren & RSI) |
| Ethereum (ETH) | 1,763.41 | 1,674.03 | 1,852.79 | UP | 58.94 | Normal | BUY |
| Litecoin (LTC) | 82.31 | 78.53 | 86.09 | UP | 61.29 | Normal | BUY |
| Dash (DSH) | 21.76 | 20.94 | 22.58 | UP | 60.46 | Normal | BUY |
| Ripple (XRP) | 2.1800 | 2.0656 | 2.2944 | UP | 54.67 | Normal | BUY |
| Cardano (ADA) | 0.71131 | 0.66887 | 0.75375 | UP | 64.49 | Normal | BUY |
| Dogecoin (DOGE) | 0.17721 | 0.16618 | 0.18824 | UP | 62.06 | Normal | BUY |
| Polkadot (DOT) | 4.139 | 3.906 | 4.372 | UP | 68.98 | Overbought Area | BUY with Caution |
| Binance Coin (BNB) | 603.894 | 589.854 | 617.934 | SMA 20 DOWN | 50.465 | Netral | WAIT & SEE |
| Kusama (KSM) | 15.363 | 14.484 | 16.242 | UP | 74.46 | Overbought | SELL on Reversal |
| Solana (SOL) | 149.519 | 142.155 | 156.883 | UP | 68.48 | Near Overbought | BUY |
| Avalanche (AVAX) | 22.1316 | 20.9446 | 23.3186 | UP | 60.51 | Normal | BUY |
Ingin memperdalam pemahaman tentang dunia kripto? Salah satu referensi terbaik yang bisa kamu pelajari adalah buku-buku pilihan tentang cryptocurrency, blockchain, dan strategi trading. Kami rekomendasikan beberapa koleksi menarik yang bisa kamu temukan di Amazon. Klik di sini untuk cek daftar bukunya »
Daily Pivot Point

Disclaimer:
Analisa ini disusun berdasarkan indikator teknikal dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan atau rekomendasi investasi. Seluruh keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Harap gunakan manajemen risiko yang bijak dan pahami bahwa pasar kripto bersifat sangat volatil.






