Laporan ini disusun berdasarkan indikator teknikal dari timeframe H4 untuk berbagai instrumen: pasangan mata uang mayor, cross rate, komoditas, dan indeks saham dunia. Metode analisis menggunakan kombinasi Pivot Point sebagai dasar level entry, ATR untuk penentuan stop loss dan take profit, serta konfirmasi arah tren menggunakan EMA 20, EMA 50, RSI, dan indikator MACD. Rekomendasi bersifat teknikal dan diperbarui setiap hari sesuai dengan pergerakan harga dan indikator terkini.
Rekomendasi Trading
| Instrumen | Trend | Last Price | Entry (Pivot) | Stop Loss | Take Profit | Sinyal RSI | Crossing EMA | MACD | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Naik | 1.15286 | 1.15180 | 1.14781 | 1.15725 | Netral (67) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| GBP/USD | Naik | 1.34023 | 1.33936 | 1.33636 | 1.34332 | Overbought (71) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| USD/JPY | Turun | 140.213 | 140.419 | 139.688 | 141.315 | Oversold (25) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| AUD/USD | Naik | 0.64307 | 0.64255 | 0.64059 | 0.64560 | Netral (66) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| USD/CHF | Turun | 0.80821 | 0.80922 | 0.80582 | 0.81133 | Oversold (38) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| USD/CAD | Turun | 1.38042 | 1.38136 | 1.37880 | 1.38512 | Oversold (37) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| EUR/GBP | Netral | 0.86006 | 0.85998 | 0.85808 | 0.86193 | Netral (54) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| EUR/JPY | Turun | 161.653 | 161.720 | 161.050 | 162.133 | Oversold (44) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| GBP/JPY | Turun | 187.922 | 188.067 | 187.308 | 188.805 | Oversold (40) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| XAU/USD | Naik | 3485.415 | 3466.910 | 3436.57 | 3512.15 | Overbought (87) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| OIL | Naik | 62.92 | 62.92 | 62.25 | 63.62 | Netral (56) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| DOW JONES | Turun | 38287 | 38304 | 38066 | 38454 | Oversold (32) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| NASDAQ | Turun | 17889 | 17890.7 | 17704.5 | 18000.25 | Oversold (37) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| S&P 500 | Turun | 5178.00 | 5179.25 | 5138 | 5205.25 | Oversold (37) | EMA 20 < 50 | Negatif | Sell |
| HANG SENG | Naik | 21415 | 21349 | 21092 | 21628 | Netral (53) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| NIKKEI | Naik | 34253 | 34204 | 33955 | 34431 | Netral (52) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
| DAX | Naik | 21201.5 | 21261.5 | 21006.5 | 21448.2 | Netral (54) | EMA 20 > 50 | Positif | Buy |
Ingin memahami lebih dalam tentang strategi Pivot Point & Candlestick?
Kamu bisa mulai dari buku-buku terbaik berikut ini di Amazon:
Lihat Rekomendasi Buku Trading di Sini
Pelajari teknik para profesional dalam membaca pergerakan harga dan meningkatkan akurasi analisa teknikalmu!
Catatan Tambahan Hari Ini:
- XAU/USD (Emas): RSI berada di zona overbought (87), menandakan potensi koreksi jangka pendek. Namun, tren masih sangat bullish dengan dukungan EMA dan MACD yang kuat. Jika harga menembus resistance 3512, potensi lanjutan menuju 3550–3575 terbuka.
- GBP/USD: Meski berada di zona overbought (71), struktur tren masih mendukung kenaikan. Waspadai potensi reversal dari area 1.3430 jika momentum melemah.
- USD/JPY: RSI di area oversold (25) memberi sinyal potensi rebound. Jika tidak mampu menembus 139.70 secara signifikan, peluang teknikal rebound ke 141.00 masih terbuka.
- DOW JONES, NASDAQ, dan S&P 500: Seluruh indeks berada di kondisi oversold dan dalam tekanan bearish. Koreksi naik mungkin terbatas kecuali ada katalis positif dari earnings atau data makro AS.
- USD/CHF dan USD/CAD: Sama-sama dalam zona oversold. Perlu dicermati jika muncul pola pembalikan atau konvergensi MACD dalam timeframe H4.
Pivot Point (H4)

Disclaimer: Informasi dalam laporan ini bersifat edukatif dan tidak dapat dianggap sebagai saran investasi langsung. Perdagangan forex, komoditas, dan indeks saham memiliki risiko tinggi, termasuk risiko kehilangan seluruh modal. Keputusan transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Pastikan Anda memahami risiko sebelum melakukan transaksi dan gunakan manajemen risiko yang sesuai.






