Pasar kripto kembali menunjukkan pergerakan menarik di tengah ketidakpastian global. Dengan menggunakan pendekatan teknikal berbasis Pivot Point, ATR, SMA, dan RSI pada timeframe H4, analisa kali ini menyajikan gambaran tren dan potensi entry yang bisa dimanfaatkan trader. Beberapa koin besar seperti BTC, BNB, dan AVAX mulai menunjukkan sinyal beli, meskipun tren jangka menengah masih didominasi tekanan bearish.
Rekomendasi dan Sinyal Trading Kripto (Timeframe H4)
| Koin | Trend SMA | Entry (Pivot) | SL | TP | RSI | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Mixed (SMA 20 UP, lainnya DOWN) | 85,056.45 | 84,193.37 | 85,919.53 | 57.41 | BUY (dengan hati-hati, konfirmasi SMA belum kuat) |
| ETH | Semua DOWN | 1,608.57 | 1,575.75 | 1,641.39 | 55.79 | HOLD – Tunggu konfirmasi tren naik |
| LTC | Semua DOWN | 75.16 | 73.10 | 77.22 | 53.39 | HOLD – Kondisi netral |
| DASH | Semua DOWN | 20.77 | 20.23 | 21.31 | 65.08 | BUY (jika tembus resistance) |
| XRP | Semua DOWN | 2.0749 | 2.0282 | 2.1216 | 50.20 | HOLD – Tidak ada sinyal kuat |
| ADA | Semua DOWN | 0.62622 | 0.61198 | 0.64046 | 55.99 | BUY (konfirmasi RSI & crossing SMA) |
| DOGE | Semua DOWN | 0.15775 | 0.14593 | 0.16957 | 53.11 | HOLD – Belum ada crossing tren |
| DOT | Semua DOWN | 3.701 | 3.583 | 3.819 | 71.65 | SELL – RSI mendekati overbought |
| BNB | Semua DOWN | 590.363 | 583.497 | 597.229 | 56.84 | BUY (crossing SMA 20/50 dan RSI positif) |
| KSM | Semua DOWN | 13.059 | 12.658 | 13.460 | 71.19 | SELL – RSI tinggi, waspada pembalikan |
| SOL | Semua DOWN | 137.4374 | 132.866 | 142.009 | 70.94 | SELL – RSI mendekati overbought |
| AVAX | Semua DOWN | 19.8149 | 18.4969 | 21.1329 | 58.31 | BUY (konfirmasi RSI & crossing SMA) |
Kesimpulan
- Sinyal BUY potensial: BTC, DASH, ADA, BNB, AVAX
- Sinyal HOLD (wait and see): ETH, LTC, XRP, DOGE
- Sinyal SELL (karena RSI tinggi): DOT, KSM, SOL
Tips tambahan:
- Gunakan Pivot Point sebagai acuan entry.
- Konfirmasi arah tren lewat SMA 20.
- Hindari entry saat volatilitas rendah.
- Waspadai sinyal palsu jika RSI sudah terlalu tinggi.
Daily Pivot Point

Lihat analisa lainnya di sini
Disclaimer
Konten ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak dimaksudkan sebagai saran investasi. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan manajemen risiko yang sesuai. Trading aset kripto memiliki risiko tinggi dan hasil masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan.






