Gambaran Umum
Analisa teknikal hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan mata uang utama (Major Forex), komoditas, dan indeks saham global berada dalam kondisi bullish berdasarkan kombinasi sinyal RSI, MACD, dan posisi harga terhadap EMA 20 dan EMA 50. Namun, ada beberapa peringatan penting terkait kondisi overbought maupun oversold pada beberapa instrumen yang perlu diperhatikan trader sebelum mengambil keputusan.
Major Forex
| Instrumen | Trend | Keterangan | Level Overbought/Oversold | Rekomendasi |
| EUR/USD | Strong Bullish | Harga > EMA 20 & EMA 50, RSI 58.67 | – | Buy on Retracement Target: 1.13316 – 1.13469 SL: 1.12647 |
| GBP/USD | Strong Bullish | RSI Overbought 72.67, tetap kuat di atas EMA | Overbought | Wait for Retracement Entry jika RSI < 65 SL: 1.31898 |
| USD/JPY | Strong Bearish | RSI Oversold 39.55, MACD negatif | Oversold | Hindari Sell lanjutan Buy jika break 143.181 SL: 142.153 |
| AUD/USD | Strong Bullish | RSI 61.86, MACD positif | – | Buy on Breakout Target: 0.6347 SL: 0.62949 |
| USD/CHF | Strong Bearish | Harga < EMA 20 & EMA 50 | – | Sell on Rally Target: 0.81631 SL: 0.82157 |
| USD/CAD | Strong Bearish | MACD negatif, RSI 47.74 | – | Sell near 1.39624 Target: 1.39176 SL: 1.39848 |
Cross Rate FX
| Instrumen | Trend | Keterangan | Rekomendasi |
| EUR/JPY | Bearish | RSI 46.49, MACD negatif | Sell near 161.88 SL: 162.10 |
| EUR/GBP | Bearish | RSI 40.63, harga di bawah EMA | Sell below Pivot 0.85350 SL: 0.85726 |
| GBP/JPY | Bullish | RSI 55.73, MACD sangat kuat | Buy on Breakout Target: 189.740 SL: 188.660 |
Komoditas
| Instrumen | Trend | Keterangan | Overbought/Oversold | Rekomendasi |
| XAU/USD (Emas) | Strong Bullish | RSI 73.84 (Overbought), MACD sangat positif | Overbought | Wait & Buy Retracement ke 3240 – 3250 Target: 3277 – 3291 SL: 3216 |
| OIL | Strong Bearish | RSI 46.93, MACD negatif | – | Sell on Rally ke 61.06 Target: 60.06 SL: 61.61 |
World Indices
| Indeks | Trend | Keterangan | Overbought/Oversold | Rekomendasi |
| DOW JONES | Strong Bullish | MACD sangat kuat | – | Buy on Retracement ke 40116 – 40207 Target: 40380 – 40462 SL: 39943 |
| NASDAQ | Netral | RSI 49.94, EMA crossing belum konfirmasi | – | Wait and See |
| S&P 500 | Bullish | RSI 50.99, MACD positif | – | Buy above 5348 Target: 5379 – 5392 SL: 5316 |
| HANG SENG | Strong Bearish | RSI rendah, MACD negatif | – | Sell on Rally ke 21529 – 21669 Target: 21375 SL: 21899 |
| NIKKEI | Strong Bullish | MACD sangat positif, harga di atas SMA | – | Buy on Retracement ke 33796 Target: 34397 – 34483 SL: 33412 |
| DAX | Strong Bullish | RSI 57.11, harga di atas semua EMA | – | Buy on Pullback ke 21157 – 21239 Target: 21424 – 21527 SL: 21053 |
Peringatan Overbought & Oversold
Beberapa instrumen telah memasuki area Overbought dan Oversold, yang bisa menjadi sinyal peringatan bahwa harga mungkin mengalami koreksi atau reversal:
- Overbought:
- GBP/USD (RSI 72.67)
- XAU/USD (RSI 73.84)
- Oversold:
- USD/JPY (RSI 39.55)
Trader disarankan untuk menunggu konfirmasi tambahan (misalnya candlestick pattern atau breakout support/resistance) sebelum entry, guna menghindari false signal.
Kesimpulan
- Sentimen pasar saat ini masih dominan bullish pada sebagian besar major pairs, emas, dan indeks saham global.
- Namun, kehati-hatian tetap diperlukan terutama pada instrumen yang telah memasuki zona jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold).
- Gunakan level Pivot Point dan area EMA 20/50 sebagai referensi entry, target, dan stop loss.
- Disarankan tetap mengamati berita fundamental utama dan data ekonomi yang dapat memicu volatilitas tambahan.
Daily Pivot Point

Lihat analisa lainnya di sini
Disclaimer
Informasi yang disampaikan dalam artikel ini hanya bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual suatu instrumen keuangan. KepoinTrading.com dan tim analis tidak bertanggung jawab atas keputusan trading yang diambil oleh pembaca. Selalu gunakan manajemen risiko yang sesuai dan lakukan analisa mandiri sebelum mengambil keputusan transaksi. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Trading memiliki risiko tinggi, terutama dengan penggunaan leverage.






