Berikut adalah rekomendasi harian untuk pasar forex, komoditas, dan indeks saham dunia berdasarkan analisis teknikal pada time frame H4. Data mencakup sinyal dari indikator RSI, MACD, serta pergerakan rata-rata (EMA), dan dilengkapi dengan level pivot untuk menentukan area entry, target profit (TP), dan stop loss (SL). Cocok untuk strategi jangka pendek harian.
Rekomendasi Harian Forex Mayor
| Pasangan | Analisa Teknis | Sinyal | Entry Area | Target (TP) | Stop Loss (SL) | Catatan |
| EUR/USD | RSI 62.98, sinyal buy kuat, EMA 20 & 50 naik, MACD positif | Buy | 1.1356 – 1.1370 | 1.1416 – 1.1484 | 1.1288 | Tren naik konsisten, momentum positif. |
| GBP/USD | RSI 70.19 (Overbought), sinyal buy, semua indikator mendukung | Buy dengan hati-hati | 1.3150 – 1.3165 | 1.3238 – 1.3288 | 1.3101 | Waspada karena overbought, potensi koreksi. |
| USD/JPY | RSI 41.37, EMA & MACD menurun, sinyal sell kuat | Sell | 143.0 – 143.1 | 142.12 – 141.24 | 143.98 | Tren turun kuat, konfirmasi bearish. |
| AUD/USD | RSI 68.32, buy signal dari indikator, tren kuat | Buy | 0.6314 – 0.6325 | 0.6353 – 0.6381 | 0.6286 | Masih dalam jalur bullish, momentum kuat. |
| USD/CHF | RSI 37.70 (Oversold), semua sinyal sell, MACD negatif | Sell dengan hati-hati | 0.8177 – 0.8190 | 0.8088 – 0.8026 | 0.8237 | Waspadai reversal dari oversold. |
| USD/CAD | RSI 36.08 (Oversold), tren turun, MACD negatif | Sell dengan hati-hati | 1.3869 – 1.3880 | 1.3828 – 1.3787 | 1.3912 | Potensi penurunan lanjut tapi rawan rebound. |
Rekomendasi Harian Cross Rate FX
| Instrumen | Analisa Teknis | Sinyal | Entry Area | Target (TP) | Stop Loss (SL) | Catatan |
| EUR/JPY | RSI 55.14, MACD positif, EMA mendukung | Buy | 162.50 – 162.70 | 163.00 – 163.72 | 161.82 | Tren naik moderat, potensi uji resistance selanjutnya. |
| EUR/GBP | RSI 47.48, mendekati zona jenuh jual, MACD lemah | Sell / Wait | 0.8600 – 0.8620 | 0.8569 – 0.8535 | 0.8665 | Sinyal teknikal cenderung melemah, bisa koreksi lebih lanjut. |
| GBP/JPY | RSI 56.11, tren naik stabil, MACD & EMA positif | Buy | 188.10 – 188.50 | 189.68 – 190.75 | 187.06 | Momentum naik cukup kuat, pantau resistance psikologis 190.00. |
Rekomendasi Harian Komoditas
| Instrumen | Analisa Teknis | Sinyal | Entry Area | Target (TP) | Stop Loss (SL) | Catatan |
| XAU/USD (Emas) | RSI 66.84, tren naik kuat, MACD & EMA positif | Buy | 3216 – 3220 | 3239 – 3268 | 3187 | Momentum bullish solid, potensi lanjut ke resisten atas. |
| OIL (Minyak) | RSI 49.74, MACD negatif, sinyal sell | Sell | 61.60 – 61.70 | 60.5 – 59.5 | 62.60 | Masih lemah, peluang koreksi lanjut jika menembus pivot. |
Rekomendasi Harian Indeks Saham Dunia
| Indeks | Analisa Teknis | Sinyal | Entry Area | Target (TP) | Stop Loss (SL) | Catatan |
| Dow Jones | RSI 57.72, tren naik, EMA & MACD mendukung | Buy | 40380 – 40450 | 40856 – 41248 | 39990 | Struktur bullish kuat, cocok untuk posisi beli. |
| NASDAQ | RSI 55.88, tren naik, indikator positif | Buy | 18830 – 18870 | 19342 – 19567 | 18542 | Buy on breakout, potensi uji resistance berikutnya. |
| S&P 500 | RSI 56.89, MACD & EMA masih mendukung | Buy | 5406 – 5420 | 5455 – 5512 | 5348 | Sinyal konsisten, tetap waspada jika gagal tembus 5455. |
| Hang Seng | RSI 54.89, MACD negatif, EMA melemah | Sell / Wait | 21400 – 21450 | 21127 – 20987 | 21656 | Waspadai tren melemah, hindari posisi beli agresif. |
| Nikkei | RSI 57.47, tapi MACD negatif | Netral | 34300 – 34400 | 34800 | 33950 | Belum ada konfirmasi arah, tunggu breakout. |
| DAX | RSI 53.44, MACD negatif, EMA masih netral | Netral | 20567 – 20650 | 21027 – 21367 | 20231 | Area sideways, butuh trigger untuk breakout. |
Peringatan Teknis
- Overbought: GBP/USD (RSI 70.19) – Potensi koreksi harga ke bawah.
- Oversold: USD/CHF (RSI 37.70), USD/CAD (RSI 36.08) – Waspadai potensi rebound atau reversal.
Daily Pivot Point

Analisa lainnya bisa dilihat di sini
Disclaimer:
Konten ini hanya bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan untuk bertransaksi. Keputusan akhir ada di tangan Anda sebagai trader. Selalu lakukan analisis tambahan dan manajemen risiko yang baik sebelum membuka posisi. Kinerja di masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan.






